Gold 999 (24K) Price History
Price data for May 2026
Gold 999 (24K) - May 2026
← Previous Month
Viewing 2636 records for May 2026
| Date | Jewellery Shop 1 - Sell Price | Pawnshop 2 - Sell Price | Jewellery Shop 3 - Sell Price | Jewellery Shop 4 - Buy Price (Preowned) | Bullion Shop 5 - Buy Price (Preowned) | Jewellery Shop 6 - Sell Price (Preowned) | Pawnshop 7 - Sell Price | Jewellery Shop 8 - Buy Price (Preowned) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01T00:11:08 | - | - | - | $180.18 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T01:11:08 | - | - | - | $180.18 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T02:11:08 | - | - | - | $180.18 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T03:11:09 | - | - | - | $180.18 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T04:11:08 | - | - | - | $180.18 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T04:48:26 | - | - | - | - | $179.7 | - | - | - |
| 2026-05-01T05:42:01 | - | - | - | $179.55 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T06:42:01 | - | - | - | $179.55 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T07:42:03 | - | - | - | $179.55 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T08:42:02 | - | - | - | $179.55 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T09:42:01 | - | - | - | $179.55 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T10:42:01 | - | - | - | $179.55 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T11:42:01 | - | - | - | $179.55 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T12:42:00 | - | - | - | $179.55 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T13:42:02 | - | - | - | $179.55 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T14:42:01 | - | - | - | $179.55 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T15:42:02 | - | - | - | $179.86 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T16:42:03 | - | - | - | $179.86 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T17:42:01 | - | - | - | $179.86 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T18:42:03 | - | - | - | $179.86 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T19:42:01 | - | - | - | $179.86 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T20:42:02 | - | - | - | $179.86 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T21:42:01 | - | - | - | $179.86 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T22:42:01 | - | - | - | $179.86 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T23:04:27 | - | - | - | - | $179.9 | - | - | - |
| 2026-05-01T23:42:01 | - | - | - | $179.86 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T00:42:02 | - | - | - | $179.86 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T01:42:03 | - | - | - | $179.86 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T02:42:02 | - | - | - | $180.47 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T03:16:26 | - | - | - | - | $180.1 | - | - | - |
| 2026-05-02T03:42:02 | - | - | - | $180.47 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T04:42:02 | - | - | - | $180.47 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T05:42:01 | - | - | - | $180.47 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T06:42:01 | - | - | - | $180.47 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T07:32:26 | - | - | - | - | $179.5 | - | - | - |
| 2026-05-02T07:42:00 | - | - | - | $180.47 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T08:42:01 | - | - | - | $180.47 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T09:42:01 | - | - | - | $180.47 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T10:42:01 | - | - | - | $180.47 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T11:42:01 | - | - | - | $180.47 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T12:42:02 | - | - | - | $180.47 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T13:42:01 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T14:42:08 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T15:42:01 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T16:42:01 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T17:42:01 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T18:42:02 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T19:42:02 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T20:42:01 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T21:32:26 | - | - | - | - | $179.1 | - | - | - |
| 2026-05-02T21:42:03 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T22:42:01 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T23:42:00 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T00:42:01 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T01:42:01 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T01:44:25 | - | - | - | - | $179.1 | - | - | - |
| 2026-05-03T02:42:00 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T03:42:00 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T04:42:00 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T05:42:01 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T06:24:25 | - | - | - | - | $179.1 | - | - | - |
| 2026-05-03T06:42:01 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T07:42:02 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T08:42:04 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T09:42:03 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T10:42:05 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T11:42:05 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T12:42:04 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T13:42:03 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T14:42:04 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T15:42:04 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T16:42:04 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T17:42:04 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T18:42:05 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T19:42:04 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T20:42:05 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T21:42:04 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T22:42:06 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T23:20:26 | - | - | - | - | $179.1 | - | - | - |
| 2026-05-03T23:42:05 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T00:00:00 | - | $255 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-04T00:42:06 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T01:42:00 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T02:42:00 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T03:00:27 | - | - | - | - | $179.1 | - | - | - |
| 2026-05-04T03:42:04 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T04:42:04 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T05:42:04 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T06:42:05 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T07:42:05 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T08:42:05 | - | - | - | $179.37 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T09:42:04 | - | - | - | $179.76 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T09:48:27 | - | - | - | - | $179.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T10:09:04 | - | - | $201.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-04T10:42:01 | - | - | - | $179.76 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T11:42:05 | - | - | - | $179.76 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T12:42:03 | - | - | - | $179.76 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T13:42:01 | - | - | - | $179.76 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T14:42:03 | - | - | - | $179.76 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T15:40:28 | - | - | - | - | $178.7 | - | - | - |
| 2026-05-04T15:42:06 | - | - | - | $179.76 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T16:42:05 | - | - | - | $179.76 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T17:42:05 | - | - | - | $179.76 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T18:42:09 | - | - | - | $179.76 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T19:42:04 | - | - | - | $179.76 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T20:42:07 | - | - | - | $178.77 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T21:42:13 | - | - | - | $178.77 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T22:42:05 | - | - | - | $178.77 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T23:42:15 | - | - | - | $178.77 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T00:00:00 | $268 | $255 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-05T00:00:00 | $268 | $253 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-05T00:42:05 | - | - | - | $178.77 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T01:42:06 | - | - | - | $178.77 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T02:42:06 | - | - | - | $178.77 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T03:42:00 | - | - | - | $178.77 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T04:42:04 | - | - | - | $178.77 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T05:20:26 | - | - | - | - | $176.4 | - | - | - |
| 2026-05-05T05:42:06 | - | - | - | $178.77 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T06:42:06 | - | - | - | $178.77 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T07:42:06 | - | - | - | $176.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T08:42:05 | - | - | - | $176.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T09:42:05 | - | - | - | $176.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T10:42:05 | - | - | - | $176.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T11:42:07 | - | - | - | $176.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T12:05:13 | - | - | $199.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-05T12:12:29 | - | - | - | - | $177.1 | - | - | - |
| 2026-05-05T12:42:05 | - | - | - | $176.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T13:42:04 | - | - | - | $176.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T14:42:04 | - | - | - | $176.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T15:42:09 | - | - | - | $176.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T16:42:04 | - | - | - | $176.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T17:42:04 | - | - | - | $176.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T18:42:08 | - | - | - | $177.3 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T19:42:06 | - | - | - | $177.3 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T20:42:07 | - | - | - | $177.3 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T21:42:08 | - | - | - | $177.3 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T22:42:04 | - | - | - | $177.3 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T23:42:07 | - | - | - | $177.3 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T00:00:00 | $270 | $255 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06T00:42:04 | - | - | - | $177.3 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T01:42:07 | - | - | - | $177.3 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T02:42:01 | - | - | - | $177.3 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T02:44:26 | - | - | - | - | $177.9 | - | - | - |
| 2026-05-06T02:46:50 | - | - | $200 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06T03:42:05 | - | - | - | $177.3 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T04:42:04 | - | - | - | $177.3 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T05:40:34 | - | - | - | - | $177.7 | - | - | - |
| 2026-05-06T05:42:02 | - | - | - | $177.81 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T05:45:40 | - | - | $200.13 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06T06:42:05 | - | - | - | $177.81 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T07:42:02 | - | - | - | $177.81 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T08:42:05 | - | - | - | $177.81 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T09:42:07 | - | - | - | $177.81 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T09:44:34 | - | - | - | - | $180 | - | - | - |
| 2026-05-06T09:46:10 | - | - | $202.54 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06T10:42:19 | - | - | - | $177.81 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T11:42:02 | - | - | - | $177.81 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T12:42:01 | - | - | - | $177.81 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T13:42:01 | - | - | - | $177.81 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T14:42:03 | - | - | - | $177.81 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T15:42:05 | - | - | - | $177.81 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T16:42:04 | - | - | - | $181.33 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T17:42:05 | - | - | - | $181.33 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T18:42:06 | - | - | - | $181.33 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T19:42:05 | - | - | - | $181.33 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T20:36:26 | - | - | - | - | $181.6 | - | - | - |
| 2026-05-06T20:42:03 | - | - | - | $181.33 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T20:53:46 | - | - | $204.28 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06T21:42:08 | - | - | - | $181.33 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T22:42:05 | - | - | - | $181.33 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T23:42:01 | - | - | - | $181.33 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T00:00:00 | $273 | $258 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T00:20:29 | - | - | - | - | $181.8 | - | - | - |
| 2026-05-07T00:21:52 | - | - | - | $181.33 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T01:03:21 | - | - | $204.37 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T01:35:24 | - | - | $204.36 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T01:46:48 | - | - | $204.29 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T01:48:27 | - | - | - | - | $181.6 | - | - | - |
| 2026-05-07T01:51:39 | - | - | $204.39 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T02:06:39 | - | - | $204.42 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T02:21:39 | - | - | $204.54 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T02:36:36 | - | - | $204.63 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T02:51:37 | - | - | $204.58 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T03:06:43 | - | - | $204.62 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T03:21:40 | - | - | $204.81 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T03:36:38 | - | - | $204.94 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T03:51:39 | - | - | $204.91 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T04:06:39 | - | - | $204.89 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T04:21:37 | - | - | $205 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T04:36:39 | - | - | $204.68 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T04:38:57 | - | - | - | $181.66 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T04:51:46 | - | - | $204.66 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T05:06:39 | - | - | $204.74 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T05:21:39 | - | - | $204.63 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T05:36:37 | - | - | $204.63 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T05:51:38 | - | - | $204.65 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T06:06:37 | - | - | $204.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T06:21:38 | - | - | $205.14 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T06:36:37 | - | - | $204.95 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T06:51:39 | - | - | $205.01 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T07:06:38 | - | - | $204.89 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T07:21:40 | - | - | $204.97 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T07:36:39 | - | - | $204.75 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T07:48:29 | - | - | - | - | $182.2 | - | - | - |
| 2026-05-07T07:51:36 | - | - | $204.99 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:06:37 | - | - | $204.95 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:12:47 | - | - | - | $181.66 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:21:37 | - | - | $205 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:36:37 | - | - | $204.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:38:55 | - | - | - | $181.66 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:51:39 | - | - | $204.66 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T09:06:38 | - | - | $204.81 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T09:21:37 | - | - | $205.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T09:36:39 | - | - | $205.14 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T09:51:38 | - | - | $205.59 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T10:06:39 | - | - | $205.63 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T10:21:37 | - | - | $205.22 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T10:36:40 | - | - | $205.01 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T10:51:39 | - | - | $205.21 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T11:06:39 | - | - | $205.24 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T11:21:36 | - | - | $205.26 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T11:36:37 | - | - | $205.17 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T11:51:38 | - | - | $205.07 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T12:06:38 | - | - | $204.95 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T12:21:38 | - | - | $204.89 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T12:36:38 | - | - | $204.87 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T12:38:55 | - | - | - | $181.66 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T12:51:37 | - | - | $204.89 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T13:06:37 | - | - | $204.99 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T13:21:37 | - | - | $205.01 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T13:36:37 | - | - | $205.19 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T13:51:38 | - | - | $205.12 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T14:06:37 | - | - | $205.26 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T14:21:37 | - | - | $205.42 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T14:36:39 | - | - | $206.33 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T14:51:39 | - | - | $206.66 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T15:06:37 | - | - | $206.31 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T15:21:38 | - | - | $206.69 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T15:36:40 | - | - | $206.51 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T15:51:39 | - | - | $206.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T16:06:38 | - | - | $206.92 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T16:21:36 | - | - | $206.29 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T16:36:37 | - | - | $206.37 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T16:38:57 | - | - | - | $182.11 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T16:51:39 | - | - | $206.21 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T17:06:39 | - | - | $205.86 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T17:21:41 | - | - | $206.26 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T17:36:40 | - | - | $206.18 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T17:51:36 | - | - | $206.28 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T18:06:38 | - | - | $205.92 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T18:21:37 | - | - | $206.22 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T18:36:38 | - | - | $206 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T18:51:39 | - | - | $206.27 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T19:06:38 | - | - | $206.24 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T19:21:37 | - | - | $205.99 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T19:36:38 | - | - | $206.22 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T19:51:39 | - | - | $206.43 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T20:06:39 | - | - | $206.41 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T20:21:37 | - | - | $206.44 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T20:24:27 | - | - | - | - | $183.4 | - | - | - |
| 2026-05-07T20:36:40 | - | - | $206.71 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T20:38:55 | - | - | - | $182.11 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T20:51:37 | - | - | $206.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T21:06:40 | - | - | $206.45 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T21:21:38 | - | - | $206.39 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T21:36:37 | - | - | $206.88 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T21:51:41 | - | - | $206.59 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T22:06:41 | - | - | $206.73 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T22:21:45 | - | - | $206.93 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T22:36:39 | - | - | $207.06 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T22:51:37 | - | - | $207.29 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T23:06:40 | - | - | $207.28 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T23:21:37 | - | - | $207.06 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T23:28:27 | - | - | - | - | $183.7 | - | - | - |
| 2026-05-07T23:36:39 | - | - | $206.77 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T23:51:38 | - | - | $206.39 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:00:00 | - | $258 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:06:39 | - | - | $205.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:21:41 | - | - | $205.45 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:36:40 | - | - | $205.75 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:38:55 | - | - | - | $182.11 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:51:39 | - | - | $205.63 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T01:06:38 | - | - | $205.77 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T01:21:38 | - | - | $205.22 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T01:36:40 | - | - | $205.08 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T01:51:37 | - | - | $205.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T02:06:38 | - | - | $205.34 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T02:21:38 | - | - | $205.49 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T02:36:41 | - | - | $205.62 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T02:51:39 | - | - | $205.11 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T03:00:26 | - | - | - | - | $182.6 | - | - | - |
| 2026-05-08T03:06:36 | - | - | $205.32 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T03:21:36 | - | - | $205.22 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T03:36:39 | - | - | $205.48 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T03:51:38 | - | - | $205.54 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T04:06:37 | - | - | $205.87 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T04:21:39 | - | - | $205.83 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T04:36:38 | - | - | $205.87 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T04:38:55 | - | - | - | $183.97 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T04:51:37 | - | - | $205.23 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T05:06:36 | - | - | $204.71 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T05:21:37 | - | - | $204.69 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T05:36:39 | - | - | $204.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T05:51:39 | - | - | $204.72 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T06:06:42 | - | - | $204.98 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T06:21:38 | - | - | $204.93 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T06:36:38 | - | - | $204.81 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T06:51:37 | - | - | $204.68 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T07:06:49 | - | - | $204.77 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T07:21:38 | - | - | $205 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T07:36:38 | - | - | $205.21 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T07:51:39 | - | - | $205.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T08:06:38 | - | - | $205.44 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T08:21:36 | - | - | $205.14 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T08:36:37 | - | - | $205.37 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T08:38:55 | - | - | - | $183.97 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T08:51:38 | - | - | $205.33 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | $185.66 |
| 2026-05-08T09:06:37 | - | - | $205.79 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T09:21:37 | - | - | $205.83 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T09:36:36 | - | - | $205.78 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T09:51:37 | - | - | $205.84 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T10:06:36 | - | - | $206.46 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T10:21:39 | - | - | $206.08 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T10:36:38 | - | - | $206.03 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T10:51:39 | - | - | $205.75 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T11:06:37 | - | - | $205.86 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T11:21:39 | - | - | $206.17 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T11:36:38 | - | - | $205.97 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T11:51:38 | - | - | $205.97 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T12:06:40 | - | - | $206.04 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T12:21:36 | - | - | $206.04 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T12:36:37 | - | - | $206.04 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T12:38:55 | - | - | - | $182.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T12:51:41 | - | - | $205.72 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T13:06:37 | - | - | $205.73 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T13:21:37 | - | - | $205.79 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T13:36:37 | - | - | $206.21 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T13:51:37 | - | - | $206.35 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T14:06:37 | - | - | $206.34 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T14:21:37 | - | - | $206.32 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T14:36:38 | - | - | $206.32 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T14:51:39 | - | - | $206.11 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T15:06:58 | - | - | $206.19 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T15:22:45 | - | - | $205.86 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T15:32:28 | - | - | - | - | $182.6 | - | - | - |
| 2026-05-08T15:36:38 | - | - | $205.49 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T15:51:39 | - | - | $205.62 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T16:06:36 | - | - | $205.51 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T16:21:40 | - | - | $205.77 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T16:36:40 | - | - | $205.83 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T16:38:56 | - | - | - | $182.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T16:52:50 | - | - | $205.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T17:06:41 | - | - | $205.76 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T17:21:40 | - | - | $205.84 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T17:36:37 | - | - | $205.62 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T17:51:40 | - | - | $205.57 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T18:06:39 | - | - | $205.52 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T18:21:36 | - | - | $205.79 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T18:36:37 | - | - | $205.93 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T18:51:36 | - | - | $206 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T19:06:38 | - | - | $206.06 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T19:21:39 | - | - | $206.05 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T19:36:37 | - | - | $206 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T19:51:38 | - | - | $205.78 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T20:06:37 | - | - | $205.68 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T20:21:37 | - | - | $205.46 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T20:36:39 | - | - | $205.84 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T20:38:58 | - | - | - | $182.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T20:51:37 | - | - | $206.05 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T21:06:40 | - | - | $206.01 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T21:21:36 | - | - | $206.05 | - | - | - | - | - |
