Gold 850 (20K) Price History
Price data for June 2026
Gold 850 (20K) - June 2026
← Previous Month
Viewing 3397 records for June 2026
| Date | Jewellery Shop 4 - Buy Price (Preowned) | Bullion Shop 5 - Buy Price (Preowned) | Jewellery Shop 6 - Sell Price (Preowned) | Jewellery Shop 8 - Buy Price (Preowned) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01T00:18:25 | - | - | $159.01 | - |
| 2026-06-01T00:38:55 | $147 | - | - | - |
| 2026-06-01T04:18:28 | - | - | $159.01 | - |
| 2026-06-01T04:38:54 | $147 | - | - | - |
| 2026-06-01T08:18:27 | - | - | $158.94 | - |
| 2026-06-01T08:38:55 | $147.01 | - | - | - |
| 2026-06-01T09:00:00 | - | - | - | $154.94 |
| 2026-06-01T12:18:28 | - | - | $158.07 | - |
| 2026-06-01T12:38:54 | $147.01 | - | - | - |
| 2026-06-01T14:28:29 | - | $145.4 | - | - |
| 2026-06-01T14:30:48 | - | - | $157.84 | - |
| 2026-06-01T16:18:28 | - | - | $157.43 | - |
| 2026-06-01T16:38:54 | $147.01 | - | - | - |
| 2026-06-01T17:32:39 | - | $145.1 | - | - |
| 2026-06-01T20:18:28 | - | - | $157.78 | - |
| 2026-06-01T20:38:55 | $145.99 | - | - | - |
| 2026-06-01T21:20:27 | - | $144.4 | - | - |
| 2026-06-02T00:18:28 | - | - | $156.67 | - |
| 2026-06-02T00:38:55 | $145.99 | - | - | - |
| 2026-06-02T04:18:37 | - | - | $157.16 | - |
| 2026-06-02T04:38:55 | $145.99 | - | - | - |
| 2026-06-02T08:18:28 | - | - | $157.05 | - |
| 2026-06-02T08:38:54 | $145.38 | - | - | - |
| 2026-06-02T09:00:00 | - | - | - | $152.94 |
| 2026-06-02T12:18:28 | - | - | $157.78 | - |
| 2026-06-02T12:38:55 | $145.38 | - | - | - |
| 2026-06-02T13:20:27 | - | $145.8 | - | - |
| 2026-06-02T16:18:28 | - | - | $158.91 | - |
| 2026-06-02T16:38:55 | $145.38 | - | - | - |
| 2026-06-02T18:09:16 | - | $146.2 | - | - |
| 2026-06-02T20:18:26 | - | - | $158.63 | - |
| 2026-06-02T20:38:55 | $146.68 | - | - | - |
| 2026-06-02T22:40:27 | - | $145.3 | - | - |
| 2026-06-03T00:04:27 | - | $145.3 | - | - |
| 2026-06-03T00:18:26 | - | - | $157.65 | - |
| 2026-06-03T00:38:55 | $146.68 | - | - | - |
| 2026-06-03T00:40:26 | - | $145 | - | - |
| 2026-06-03T04:18:25 | - | - | $157.47 | - |
| 2026-06-03T04:38:55 | $145.51 | - | - | - |
| 2026-06-03T08:18:29 | - | - | $157.07 | - |
| 2026-06-03T08:38:55 | $145.51 | - | - | - |
| 2026-06-03T09:00:00 | - | - | - | $153.56 |
| 2026-06-03T12:18:28 | - | - | $157.33 | - |
| 2026-06-03T12:38:55 | $145.51 | - | - | - |
| 2026-06-03T13:00:33 | - | $144.4 | - | - |
| 2026-06-03T15:36:26 | - | $144.3 | - | - |
| 2026-06-03T16:18:29 | - | - | $156.53 | - |
| 2026-06-03T16:38:54 | $144.97 | - | - | - |
| 2026-06-03T17:36:27 | - | $143.7 | - | - |
| 2026-06-03T20:18:30 | - | - | $156.64 | - |
| 2026-06-03T20:38:55 | $144.97 | - | - | - |
| 2026-06-03T21:20:26 | - | $144.3 | - | - |
| 2026-06-04T00:12:25 | - | $143.8 | - | - |
| 2026-06-04T00:18:25 | - | - | $156.17 | - |
| 2026-06-04T00:38:55 | $144.97 | - | - | - |
| 2026-06-04T04:18:25 | - | - | $156.26 | - |
| 2026-06-04T04:38:55 | $144.57 | - | - | - |
| 2026-06-04T08:16:25 | - | $144.3 | - | - |
| 2026-06-04T08:18:25 | - | - | $156.72 | - |
| 2026-06-04T08:38:54 | $144.57 | - | - | - |
| 2026-06-04T09:00:00 | - | - | - | $152.42 |
| 2026-06-04T09:40:25 | - | $144.6 | - | - |
| 2026-06-04T12:18:28 | - | - | $157.15 | - |
| 2026-06-04T12:38:54 | $144.57 | - | - | - |
| 2026-06-04T14:28:24 | - | $144.9 | - | - |
| 2026-06-04T16:18:29 | - | - | $157.17 | - |
| 2026-06-04T16:38:54 | $145.17 | - | - | - |
| 2026-06-04T17:36:24 | - | $144.7 | - | - |
| 2026-06-04T20:18:28 | - | - | $158.19 | - |
| 2026-06-04T20:38:56 | $145.17 | - | - | - |
| 2026-06-05T00:18:29 | - | - | $157.64 | - |
| 2026-06-05T00:38:55 | $145.41 | - | - | - |
| 2026-06-05T04:18:26 | - | - | $157.73 | - |
| 2026-06-05T04:38:55 | $145.41 | - | - | - |
| 2026-06-05T06:52:24 | - | $145 | - | - |
| 2026-06-05T08:18:29 | - | - | $157.14 | - |
| 2026-06-05T08:38:55 | $145.41 | - | - | - |
| 2026-06-05T09:00:00 | - | - | - | $152.98 |
| 2026-06-05T12:18:29 | - | - | $156.42 | - |
| 2026-06-05T12:38:54 | $144.72 | - | - | - |
| 2026-06-05T15:20:25 | - | $144.7 | - | - |
| 2026-06-05T16:18:28 | - | - | $156.95 | - |
| 2026-06-05T16:38:55 | $144.72 | - | - | - |
| 2026-06-05T20:18:28 | - | - | $157.2 | - |
| 2026-06-05T20:38:55 | $144.72 | - | - | - |
| 2026-06-05T23:28:51 | - | $141.7 | - | - |
| 2026-06-06T00:18:29 | - | - | $153.34 | - |
| 2026-06-06T00:38:55 | $145.18 | - | - | - |
| 2026-06-06T04:18:29 | - | - | $152.66 | - |
| 2026-06-06T04:38:54 | $145.18 | - | - | - |
| 2026-06-06T08:18:28 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-06T08:38:55 | $145.18 | - | - | - |
| 2026-06-06T09:00:00 | - | - | - | $148.58 |
| 2026-06-06T09:48:35 | - | $140.5 | - | - |
| 2026-06-06T12:18:28 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-06T12:38:54 | $141.66 | - | - | - |
| 2026-06-06T16:18:29 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-06T16:28:28 | - | $140.5 | - | - |
| 2026-06-06T16:38:54 | $141.66 | - | - | - |
| 2026-06-06T20:18:31 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-06T20:38:54 | $141.65 | - | - | - |
| 2026-06-06T20:56:30 | - | $140.5 | - | - |
| 2026-06-07T00:18:28 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-07T00:38:55 | $141.65 | - | - | - |
| 2026-06-07T04:18:27 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-07T04:38:55 | $141.65 | - | - | - |
| 2026-06-07T08:18:29 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-07T08:38:55 | $141.65 | - | - | - |
| 2026-06-07T09:00:00 | - | - | - | $148.48 |
| 2026-06-07T12:18:27 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-07T12:38:54 | $141.65 | - | - | - |
| 2026-06-07T16:04:33 | - | $140.5 | - | - |
| 2026-06-07T16:18:28 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-07T16:38:55 | $141.65 | - | - | - |
| 2026-06-07T19:48:30 | - | $140.5 | - | - |
| 2026-06-07T20:18:29 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-07T20:38:54 | $141.65 | - | - | - |
| 2026-06-08T00:18:27 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-08T00:38:55 | $141.65 | - | - | - |
| 2026-06-08T04:18:28 | - | - | $153.09 | - |
| 2026-06-08T04:38:54 | $141.65 | - | - | - |
| 2026-06-08T08:18:30 | - | - | $153.72 | - |
| 2026-06-08T08:36:27 | - | $141.7 | - | - |
| 2026-06-08T08:38:54 | $141.65 | - | - | - |
| 2026-06-08T09:00:00 | - | - | - | $150.29 |
| 2026-06-08T10:36:31 | - | $140.4 | - | - |
| 2026-06-08T12:18:27 | - | - | $152.74 | - |
| 2026-06-08T12:38:54 | $141.65 | - | - | - |
| 2026-06-08T16:18:29 | - | - | $151.75 | - |
| 2026-06-08T16:38:55 | $140.99 | - | - | - |
| 2026-06-08T17:12:26 | - | $139.6 | - | - |
| 2026-06-08T20:18:28 | - | - | $152.82 | - |
| 2026-06-08T20:38:55 | $140.99 | - | - | - |
| 2026-06-08T22:40:26 | - | $140.3 | - | - |
| 2026-06-09T00:18:30 | - | - | $153.31 | - |
| 2026-06-09T00:38:59 | $140.99 | - | - | - |
| 2026-06-09T04:18:29 | - | - | $152.88 | - |
| 2026-06-09T04:38:55 | $141.81 | - | - | - |
| 2026-06-09T08:18:29 | - | - | $152.59 | - |
| 2026-06-09T08:38:55 | $141.81 | - | - | - |
| 2026-06-09T09:00:00 | - | - | - | $148.64 |
| 2026-06-09T11:00:26 | - | $140.9 | - | - |
| 2026-06-09T12:18:31 | - | - | $152.94 | - |
| 2026-06-09T12:38:54 | $141.81 | - | - | - |
| 2026-06-09T16:18:29 | - | - | $152.8 | - |
| 2026-06-09T16:38:55 | $141.61 | - | - | - |
| 2026-06-09T18:40:26 | - | $140.6 | - | - |
| 2026-06-09T20:18:29 | - | - | $153.03 | - |
| 2026-06-09T20:38:55 | $141.61 | - | - | - |
| 2026-06-09T21:12:28 | - | $140.8 | - | - |
| 2026-06-10T00:18:29 | - | - | $150.5 | - |
| 2026-06-10T00:38:55 | $141.61 | - | - | - |
| 2026-06-10T04:18:29 | - | - | $150.25 | - |
| 2026-06-10T04:38:54 | $141.2 | - | - | - |
| 2026-06-10T08:18:28 | - | - | $148.9 | - |
| 2026-06-10T08:38:54 | $141.2 | - | - | - |
| 2026-06-10T09:00:00 | - | - | - | $145.01 |
| 2026-06-10T12:18:28 | - | - | $147.61 | - |
| 2026-06-10T12:38:55 | $137.09 | - | - | - |
| 2026-06-10T16:18:29 | - | - | $147.24 | - |
| 2026-06-10T16:38:54 | $137.09 | - | - | - |
| 2026-06-10T17:56:28 | - | $135.3 | - | - |
| 2026-06-10T20:18:29 | - | - | $146.38 | - |
| 2026-06-10T20:38:55 | $137.09 | - | - | - |
| 2026-06-11T00:18:29 | - | - | $145.62 | - |
| 2026-06-11T00:38:55 | $136.33 | - | - | - |
| 2026-06-11T04:18:28 | - | - | $143.74 | - |
| 2026-06-11T04:38:55 | $136.33 | - | - | - |
| 2026-06-11T07:40:56 | - | $132 | - | - |
| 2026-06-11T08:18:26 | - | - | $142.7 | - |
| 2026-06-11T08:38:55 | $136.33 | - | - | - |
| 2026-06-11T09:00:00 | - | - | - | $140.82 |
| 2026-06-11T09:36:27 | - | $133.6 | - | - |
| 2026-06-11T12:18:28 | - | - | $143.94 | - |
| 2026-06-11T12:38:55 | $133.2 | - | - | - |
| 2026-06-11T16:18:29 | - | - | $145.13 | - |
| 2026-06-11T16:38:57 | $133.2 | - | - | - |
| 2026-06-11T18:20:28 | - | $132.9 | - | - |
| 2026-06-11T20:18:29 | - | - | $143.9 | - |
| 2026-06-11T20:38:55 | $133.32 | - | - | - |
| 2026-06-12T00:12:26 | - | $133.3 | - | - |
| 2026-06-12T00:18:26 | - | - | $144.87 | - |
| 2026-06-12T00:38:54 | $133.32 | - | - | - |
| 2026-06-12T04:18:29 | - | - | $148.22 | - |
| 2026-06-12T04:38:55 | $133.32 | - | - | - |
| 2026-06-12T08:18:29 | - | - | $148.54 | - |
| 2026-06-12T08:38:55 | $136.87 | - | - | - |
| 2026-06-12T09:00:00 | - | - | - | $144.02 |
| 2026-06-12T09:04:32 | - | $136.4 | - | - |
| 2026-06-12T12:18:28 | - | - | $147.77 | - |
| 2026-06-12T12:38:55 | $136.87 | - | - | - |
| 2026-06-12T16:18:29 | - | - | $147.83 | - |
| 2026-06-12T16:38:55 | $136.87 | - | - | - |
| 2026-06-12T17:12:27 | - | $136.8 | - | - |
| 2026-06-12T20:18:29 | - | - | $148.21 | - |
| 2026-06-12T20:38:55 | $136.68 | - | - | - |
| 2026-06-12T23:00:26 | - | $136.2 | - | - |
| 2026-06-13T00:18:29 | - | - | $148.24 | - |
| 2026-06-13T00:38:57 | $136.68 | - | - | - |
| 2026-06-13T04:18:28 | - | - | $148.25 | - |
| 2026-06-13T04:38:54 | $137.23 | - | - | - |
| 2026-06-13T08:18:28 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-13T08:38:55 | $137.23 | - | - | - |
| 2026-06-13T09:00:00 | - | - | - | $144.88 |
| 2026-06-13T12:18:28 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-13T12:38:55 | $137.23 | - | - | - |
| 2026-06-13T15:24:26 | - | $136.2 | - | - |
| 2026-06-13T16:18:27 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-13T16:38:54 | $137.36 | - | - | - |
| 2026-06-13T20:18:25 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-13T20:38:55 | $137.36 | - | - | - |
| 2026-06-13T21:08:25 | - | $136.2 | - | - |
| 2026-06-14T00:18:28 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-14T00:38:55 | $137.36 | - | - | - |
| 2026-06-14T04:18:28 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-14T04:38:55 | $137.37 | - | - | - |
| 2026-06-14T07:48:24 | - | $136.2 | - | - |
| 2026-06-14T08:18:27 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-14T08:38:55 | $137.37 | - | - | - |
| 2026-06-14T09:00:00 | - | - | - | $144.75 |
| 2026-06-14T12:18:28 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-14T12:38:55 | $137.37 | - | - | - |
| 2026-06-14T16:18:27 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-14T16:38:55 | $137.37 | - | - | - |
| 2026-06-14T20:18:27 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-14T20:38:54 | $137.37 | - | - | - |
| 2026-06-15T00:18:27 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-15T00:38:55 | $137.37 | - | - | - |
| 2026-06-15T04:18:28 | - | - | $148.38 | - |
| 2026-06-15T04:38:55 | $137.37 | - | - | - |
| 2026-06-15T08:18:28 | - | - | $150.95 | - |
| 2026-06-15T08:38:55 | $137.37 | - | - | - |
| 2026-06-15T09:00:00 | - | - | - | $146.80 |
| 2026-06-15T09:17:11 | - | $138.9 | - | - |
| 2026-06-15T12:18:27 | - | - | $151.96 | - |
| 2026-06-15T12:38:55 | $139.42 | - | - | - |
| 2026-06-15T16:18:28 | - | - | $152 | - |
| 2026-06-15T16:38:55 | $139.42 | - | - | - |
| 2026-06-15T20:18:28 | - | - | $152.47 | - |
| 2026-06-15T20:38:55 | $139.42 | - | - | - |
| 2026-06-16T00:18:27 | - | - | $152.96 | - |
| 2026-06-16T00:38:55 | $141.21 | - | - | - |
| 2026-06-16T04:18:28 | - | - | $151.82 | - |
| 2026-06-16T04:38:55 | $141.21 | - | - | - |
| 2026-06-16T08:18:28 | - | - | $151.8 | - |
| 2026-06-16T08:38:55 | $141.21 | - | - | - |
| 2026-06-16T09:00:00 | - | - | - | $147.92 |
| 2026-06-16T09:24:24 | - | $139.8 | - | - |
| 2026-06-16T12:18:30 | - | - | $152.25 | - |
| 2026-06-16T12:38:57 | $140.67 | - | - | - |
| 2026-06-16T16:18:30 | - | - | $152.48 | - |
| 2026-06-16T16:38:55 | $140.67 | - | - | - |
| 2026-06-16T20:18:25 | - | - | $152.69 | - |
| 2026-06-16T20:38:55 | $141.2 | - | - | - |
| 2026-06-17T00:18:30 | - | - | $152.63 | - |
| 2026-06-17T00:38:55 | $141.2 | - | - | - |
| 2026-06-17T04:18:28 | - | - | $152.29 | - |
| 2026-06-17T04:38:55 | $141.2 | - | - | - |
| 2026-06-17T07:48:29 | - | $140.2 | - | - |
| 2026-06-17T08:18:29 | - | - | $152.47 | - |
| 2026-06-17T08:38:56 | $140.74 | - | - | - |
| 2026-06-17T09:00:00 | - | - | - | $148.77 |
| 2026-06-17T12:18:28 | - | - | $152.17 | - |
| 2026-06-17T12:38:55 | $140.74 | - | - | - |
| 2026-06-17T16:18:29 | - | - | $151.96 | - |
| 2026-06-17T16:38:58 | $140.74 | - | - | - |
| 2026-06-17T20:18:28 | - | - | $152.02 | - |
| 2026-06-17T20:38:55 | $140.76 | - | - | - |
| 2026-06-18T00:18:29 | - | - | $153.43 | - |
| 2026-06-18T00:38:55 | $140.76 | - | - | - |
| 2026-06-18T04:18:29 | - | - | $150.43 | - |
| 2026-06-18T04:38:55 | $140.76 | - | - | - |
| 2026-06-18T08:18:29 | - | - | $151.53 | - |
| 2026-06-18T08:38:55 | $141.55 | - | - | - |
| 2026-06-18T08:56:25 | - | $140.2 | - | - |
| 2026-06-18T09:00:00 | - | - | - | $147.91 |
| 2026-06-18T12:18:28 | - | - | $152.26 | - |
| 2026-06-18T12:38:54 | $141.55 | - | - | - |
| 2026-06-18T16:18:28 | - | - | $151.39 | - |
| 2026-06-18T16:38:55 | $140.72 | - | - | - |
| 2026-06-18T20:18:28 | - | - | $150.37 | - |
| 2026-06-18T20:38:55 | $140.72 | - | - | - |
| 2026-06-19T00:18:29 | - | - | $149.67 | - |
| 2026-06-19T00:38:55 | $140.72 | - | - | - |
| 2026-06-19T04:18:28 | - | - | $149.17 | - |
| 2026-06-19T04:38:56 | $138.1 | - | - | - |
| 2026-06-19T08:18:32 | - | - | $148.04 | - |
| 2026-06-19T08:38:55 | $138.1 | - | - | - |
| 2026-06-19T09:00:00 | - | - | - | $144.54 |
| 2026-06-19T12:18:29 | - | - | $146.88 | - |
| 2026-06-19T12:38:55 | $138.1 | - | - | - |
| 2026-06-19T16:18:25 | - | - | $147.53 | - |
| 2026-06-19T16:38:54 | $135.6 | - | - | - |
| 2026-06-19T18:44:25 | - | $135.3 | - | - |
| 2026-06-19T20:18:27 | - | - | $147.06 | - |
| 2026-06-19T20:38:55 | $135.6 | - | - | - |
| 2026-06-20T00:18:29 | - | - | $146.82 | - |
| 2026-06-20T00:38:55 | $135.6 | - | - | - |
| 2026-06-20T04:18:29 | - | - | $147.29 | - |
| 2026-06-20T04:38:54 | $135.96 | - | - | - |
| 2026-06-20T07:20:24 | - | $135.5 | - | - |
| 2026-06-20T08:18:27 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-20T08:38:56 | $135.96 | - | - | - |
| 2026-06-20T09:00:00 | - | - | - | $143.63 |
| 2026-06-20T12:18:27 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-20T12:38:54 | $136.26 | - | - | - |
| 2026-06-20T16:18:28 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-20T16:38:54 | $136.26 | - | - | - |
| 2026-06-20T20:18:28 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-20T20:38:55 | $136.26 | - | - | - |
| 2026-06-21T00:18:28 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-21T00:38:55 | $136.25 | - | - | - |
| 2026-06-21T04:18:28 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-21T04:38:55 | $136.25 | - | - | - |
| 2026-06-21T08:18:27 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-21T08:38:54 | $136.25 | - | - | - |
| 2026-06-21T09:00:00 | - | - | - | $143.64 |
| 2026-06-21T09:20:25 | - | $135.1 | - | - |
| 2026-06-21T12:18:28 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-21T12:38:55 | $136.25 | - | - | - |
| 2026-06-21T16:18:28 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-21T16:38:54 | $136.25 | - | - | - |
| 2026-06-21T20:18:28 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-21T20:38:54 | $136.25 | - | - | - |
| 2026-06-22T00:18:25 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-22T00:38:54 | $136.25 | - | - | - |
| 2026-06-22T04:18:29 | - | - | $147.31 | - |
| 2026-06-22T04:38:55 | $136.25 | - | - | - |
| 2026-06-22T08:18:28 | - | - | $147.04 | - |
| 2026-06-22T08:38:55 | $136.23 | - | - | - |
| 2026-06-22T09:00:00 | - | - | - | $145.19 |
| 2026-06-22T10:00:25 | - | $136.7 | - | - |
| 2026-06-22T12:18:27 | - | - | $147.99 | - |
| 2026-06-22T12:38:55 | $136.23 | - | - | - |
| 2026-06-22T16:18:28 | - | - | $148.63 | - |
| 2026-06-22T16:38:55 | $136.23 | - | - | - |
| 2026-06-22T20:18:28 | - | - | $149.15 | - |
| 2026-06-22T20:38:55 | $137.27 | - | - | - |
| 2026-06-23T00:18:29 | - | - | $148.06 | - |
| 2026-06-23T00:38:56 | $137.27 | - | - | - |
| 2026-06-23T04:18:28 | - | - | $148.6 | - |
| 2026-06-23T04:38:55 | $137.27 | - | - | - |
| 2026-06-23T08:18:29 | - | - | $148.4 | - |
| 2026-06-23T08:38:55 | $137.3 | - | - | - |
| 2026-06-23T09:00:00 | - | - | - | $144.94 |
| 2026-06-23T10:00:26 | - | $135.8 | - | - |
| 2026-06-23T12:18:29 | - | - | $146.92 | - |
| 2026-06-23T12:38:55 | $137.3 | - | - | - |
| 2026-06-23T16:18:28 | - | - | $145.36 | - |
| 2026-06-23T16:38:55 | $137.3 | - | - | - |
| 2026-06-23T20:18:28 | - | - | $146.33 | - |
| 2026-06-23T20:38:56 | $135.09 | - | - | - |
| 2026-06-24T00:18:28 | - | - | $147.02 | - |
| 2026-06-24T00:38:54 | $135.09 | - | - | - |
| 2026-06-24T04:18:28 | - | - | $146.18 | - |
| 2026-06-24T04:38:55 | $135.68 | - | - | - |
| 2026-06-24T08:18:28 | - | - | $146.1 | - |
| 2026-06-24T08:38:54 | $135.68 | - | - | - |
| 2026-06-24T09:00:00 | - | - | - | $141.97 |
| 2026-06-24T09:20:25 | - | $133.8 | - | - |
| 2026-06-24T12:18:28 | - | - | $144.35 | - |
| 2026-06-24T12:38:57 | $135.68 | - | - | - |
| 2026-06-24T16:18:27 | - | - | $144.98 | - |
| 2026-06-24T16:38:54 | $133.59 | - | - | - |
| 2026-06-24T20:18:29 | - | - | $143.82 | - |
| 2026-06-24T20:38:54 | $133.59 | - | - | - |
| 2026-06-25T00:18:27 | - | - | $142.38 | - |
| 2026-06-25T00:38:55 | $133.59 | - | - | - |
| 2026-06-25T04:18:28 | - | - | $142.25 | - |
| 2026-06-25T04:38:55 | $132.03 | - | - | - |
| 2026-06-25T08:18:28 | - | - | $142.87 | - |
| 2026-06-25T08:38:55 | $132.03 | - | - | - |
| 2026-06-25T09:00:00 | - | - | - | $138.22 |
| 2026-06-25T10:04:25 | - | $130.1 | - | - |
| 2026-06-25T12:18:28 | - | - | $142.03 | - |
| 2026-06-25T12:38:55 | $132.03 | - | - | - |
| 2026-06-25T16:18:27 | - | - | $141.81 | - |
| 2026-06-25T16:38:55 | $131.44 | - | - | - |
| 2026-06-25T20:18:28 | - | - | $141.69 | - |
| 2026-06-25T20:38:56 | $131.44 | - | - | - |
| 2026-06-26T00:18:29 | - | - | $143.36 | - |
| 2026-06-26T00:38:56 | $130.98 | - | - | - |
| 2026-06-26T04:18:27 | - | - | $143.15 | - |
| 2026-06-26T04:38:55 | $130.98 | - | - | - |
| 2026-06-26T08:18:28 | - | - | $142.86 | - |
| 2026-06-26T08:38:55 | $130.98 | - | - | - |
| 2026-06-26T09:00:00 | - | - | - | $139.17 |
| 2026-06-26T09:12:26 | - | $131.5 | - | - |
| 2026-06-26T12:18:29 | - | - | $142.42 | - |
| 2026-06-26T12:38:55 | $132.06 | - | - | - |
| 2026-06-26T16:18:29 | - | - | $143.02 | - |
| 2026-06-26T16:38:54 | $132.06 | - | - | - |
| 2026-06-26T20:18:27 | - | - | $143.66 | - |
| 2026-06-26T20:38:54 | $132.06 | - | - | - |
| 2026-06-27T00:18:28 | - | - | $145.02 | - |
| 2026-06-27T00:38:56 | $132.76 | - | - | - |
| 2026-06-27T04:18:28 | - | - | $144.34 | - |
| 2026-06-27T04:38:54 | $132.76 | - | - | - |
| 2026-06-27T08:18:29 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-27T08:38:57 | $132.76 | - | - | - |
| 2026-06-27T09:00:00 | - | - | - | $141.35 |
| 2026-06-27T12:18:30 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-27T12:36:24 | - | $132.6 | - | - |
| 2026-06-27T12:38:55 | $133.75 | - | - | - |
| 2026-06-27T16:18:28 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-27T16:38:55 | $133.75 | - | - | - |
| 2026-06-27T20:18:29 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-27T20:38:55 | $133.75 | - | - | - |
| 2026-06-28T00:18:28 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-28T00:38:54 | $133.75 | - | - | - |
| 2026-06-28T04:18:28 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-28T04:38:55 | $133.75 | - | - | - |
| 2026-06-28T08:18:29 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-28T08:38:54 | $133.75 | - | - | - |
| 2026-06-28T09:00:00 | - | - | - | $141.35 |
| 2026-06-28T12:18:29 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-28T12:38:54 | $133.75 | - | - | - |
| 2026-06-28T13:20:25 | - | $132.6 | - | - |
| 2026-06-28T16:18:29 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-28T16:38:55 | $133.75 | - | - | - |
| 2026-06-28T20:18:25 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-28T20:38:55 | $133.75 | - | - | - |
| 2026-06-29T00:18:28 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-29T00:38:54 | $133.75 | - | - | - |
| 2026-06-29T04:18:28 | - | - | $144.48 | - |
| 2026-06-29T04:38:55 | $133.75 | - | - | - |
| 2026-06-29T08:18:29 | - | - | $144.06 | - |
| 2026-06-29T08:38:56 | $133.74 | - | - | - |
| 2026-06-29T09:00:00 | - | - | - | $140.38 |
| 2026-06-29T12:21:39 | - | - | $144.27 | - |
| 2026-06-29T12:38:55 | $133.74 | - | - | - |
| 2026-06-29T16:18:27 | - | - | $144.07 | - |
| 2026-06-29T16:38:54 | $133.37 | - | - | - |
| 2026-06-29T20:18:28 | - | - | $143.67 | - |
| 2026-06-29T20:38:55 | $133.37 | - | - | - |
| 2026-06-30T00:18:38 | - | - | $142.58 | - |
| 2026-06-30T00:38:55 | $133.37 | - | - | - |
| 2026-06-30T04:18:26 | - | - | $142.23 | - |
| 2026-06-30T04:38:54 | $132.09 | - | - | - |
| 2026-06-30T08:18:31 | - | - | $142.17 | - |
| 2026-06-30T08:38:55 | $132.09 | - | - | - |
| 2026-06-30T09:00:00 | - | - | - | $140.38 |
| 2026-06-30T11:24:25 | - | $129.5 | - | - |
Showing 443 records