Gold 750 (18K) Price History
Price data for June 2026
Gold 750 (18K) - June 2026
← Previous Month
Viewing 3397 records for June 2026
| Date | Jewellery Shop 4 - Buy Price (Preowned) | Bullion Shop 5 - Buy Price (Preowned) | Jewellery Shop 6 - Sell Price (Preowned) | Jewellery Shop 8 - Buy Price (Preowned) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01T00:18:25 | - | - | $140.3 | - |
| 2026-06-01T00:38:55 | $127.52 | - | - | - |
| 2026-06-01T04:18:28 | - | - | $140.3 | - |
| 2026-06-01T04:38:54 | $127.52 | - | - | - |
| 2026-06-01T08:18:27 | - | - | $140.24 | - |
| 2026-06-01T08:38:55 | $127.52 | - | - | - |
| 2026-06-01T09:00:00 | - | - | - | $133.06 |
| 2026-06-01T12:18:28 | - | - | $139.48 | - |
| 2026-06-01T12:38:54 | $127.52 | - | - | - |
| 2026-06-01T14:28:29 | - | $125.2 | - | - |
| 2026-06-01T14:30:48 | - | - | $139.27 | - |
| 2026-06-01T16:18:28 | - | - | $138.91 | - |
| 2026-06-01T16:38:54 | $127.52 | - | - | - |
| 2026-06-01T17:32:39 | - | $124.9 | - | - |
| 2026-06-01T20:18:28 | - | - | $139.22 | - |
| 2026-06-01T20:38:55 | $126.64 | - | - | - |
| 2026-06-01T21:20:27 | - | $124.3 | - | - |
| 2026-06-02T00:18:28 | - | - | $138.23 | - |
| 2026-06-02T00:38:55 | $126.64 | - | - | - |
| 2026-06-02T04:18:37 | - | - | $138.67 | - |
| 2026-06-02T04:38:55 | $126.64 | - | - | - |
| 2026-06-02T08:18:28 | - | - | $138.57 | - |
| 2026-06-02T08:38:54 | $126.11 | - | - | - |
| 2026-06-02T09:00:00 | - | - | - | $131.35 |
| 2026-06-02T12:18:28 | - | - | $139.22 | - |
| 2026-06-02T12:38:55 | $126.11 | - | - | - |
| 2026-06-02T13:20:27 | - | $125.5 | - | - |
| 2026-06-02T16:18:28 | - | - | $140.21 | - |
| 2026-06-02T16:38:55 | $126.11 | - | - | - |
| 2026-06-02T18:09:16 | - | $125.8 | - | - |
| 2026-06-02T20:18:26 | - | - | $139.97 | - |
| 2026-06-02T20:38:55 | $127.24 | - | - | - |
| 2026-06-02T22:40:27 | - | $125.1 | - | - |
| 2026-06-03T00:04:27 | - | $125.1 | - | - |
| 2026-06-03T00:18:26 | - | - | $139.1 | - |
| 2026-06-03T00:38:55 | $127.24 | - | - | - |
| 2026-06-03T00:40:26 | - | $124.8 | - | - |
| 2026-06-03T04:18:25 | - | - | $138.95 | - |
| 2026-06-03T04:38:55 | $126.23 | - | - | - |
| 2026-06-03T08:18:29 | - | - | $138.59 | - |
| 2026-06-03T08:38:55 | $126.23 | - | - | - |
| 2026-06-03T09:00:00 | - | - | - | $131.88 |
| 2026-06-03T12:18:28 | - | - | $138.82 | - |
| 2026-06-03T12:38:55 | $126.23 | - | - | - |
| 2026-06-03T13:00:33 | - | $124.3 | - | - |
| 2026-06-03T15:36:26 | - | $124.2 | - | - |
| 2026-06-03T16:18:29 | - | - | $138.11 | - |
| 2026-06-03T16:38:54 | $125.76 | - | - | - |
| 2026-06-03T17:36:27 | - | $123.7 | - | - |
| 2026-06-03T20:18:30 | - | - | $138.21 | - |
| 2026-06-03T20:38:55 | $125.76 | - | - | - |
| 2026-06-03T21:20:26 | - | $124.2 | - | - |
| 2026-06-04T00:12:25 | - | $123.8 | - | - |
| 2026-06-04T00:18:25 | - | - | $137.79 | - |
| 2026-06-04T00:38:55 | $125.76 | - | - | - |
| 2026-06-04T04:18:25 | - | - | $137.87 | - |
| 2026-06-04T04:38:55 | $125.41 | - | - | - |
| 2026-06-04T08:16:25 | - | $124.2 | - | - |
| 2026-06-04T08:18:25 | - | - | $138.28 | - |
| 2026-06-04T08:38:54 | $125.41 | - | - | - |
| 2026-06-04T09:00:00 | - | - | - | $130.90 |
| 2026-06-04T09:40:25 | - | $124.4 | - | - |
| 2026-06-04T12:18:28 | - | - | $138.67 | - |
| 2026-06-04T12:38:54 | $125.41 | - | - | - |
| 2026-06-04T14:28:24 | - | $124.7 | - | - |
| 2026-06-04T16:18:29 | - | - | $138.68 | - |
| 2026-06-04T16:38:54 | $125.93 | - | - | - |
| 2026-06-04T17:36:24 | - | $124.6 | - | - |
| 2026-06-04T20:18:28 | - | - | $139.58 | - |
| 2026-06-04T20:38:56 | $125.93 | - | - | - |
| 2026-06-05T00:18:29 | - | - | $139.09 | - |
| 2026-06-05T00:38:55 | $126.14 | - | - | - |
| 2026-06-05T04:18:26 | - | - | $139.17 | - |
| 2026-06-05T04:38:55 | $126.14 | - | - | - |
| 2026-06-05T06:52:24 | - | $124.9 | - | - |
| 2026-06-05T08:18:29 | - | - | $138.65 | - |
| 2026-06-05T08:38:55 | $126.14 | - | - | - |
| 2026-06-05T09:00:00 | - | - | - | $131.39 |
| 2026-06-05T12:18:29 | - | - | $138.01 | - |
| 2026-06-05T12:38:54 | $125.54 | - | - | - |
| 2026-06-05T15:20:25 | - | $124.5 | - | - |
| 2026-06-05T16:18:28 | - | - | $138.48 | - |
| 2026-06-05T16:38:55 | $125.54 | - | - | - |
| 2026-06-05T20:18:28 | - | - | $138.71 | - |
| 2026-06-05T20:38:55 | $125.54 | - | - | - |
| 2026-06-05T23:28:51 | - | $122 | - | - |
| 2026-06-06T00:18:29 | - | - | $135.3 | - |
| 2026-06-06T00:38:55 | $125.94 | - | - | - |
| 2026-06-06T04:18:29 | - | - | $134.7 | - |
| 2026-06-06T04:38:54 | $125.94 | - | - | - |
| 2026-06-06T08:18:28 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-06T08:38:55 | $125.94 | - | - | - |
| 2026-06-06T09:00:00 | - | - | - | $127.61 |
| 2026-06-06T09:48:35 | - | $121 | - | - |
| 2026-06-06T12:18:28 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-06T12:38:54 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-06T16:18:29 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-06T16:28:28 | - | $121 | - | - |
| 2026-06-06T16:38:54 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-06T20:18:31 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-06T20:38:54 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-06T20:56:30 | - | $121 | - | - |
| 2026-06-07T00:18:28 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-07T00:38:55 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-07T04:18:27 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-07T04:38:55 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-07T08:18:29 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-07T08:38:55 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-07T09:00:00 | - | - | - | $127.52 |
| 2026-06-07T12:18:27 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-07T12:38:54 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-07T16:04:33 | - | $121 | - | - |
| 2026-06-07T16:18:28 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-07T16:38:55 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-07T19:48:30 | - | $121 | - | - |
| 2026-06-07T20:18:29 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-07T20:38:54 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-08T00:18:27 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-08T00:38:55 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-08T04:18:28 | - | - | $135.08 | - |
| 2026-06-08T04:38:54 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-08T08:18:30 | - | - | $135.63 | - |
| 2026-06-08T08:36:27 | - | $122 | - | - |
| 2026-06-08T08:38:54 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-08T09:00:00 | - | - | - | $129.07 |
| 2026-06-08T10:36:31 | - | $120.8 | - | - |
| 2026-06-08T12:18:27 | - | - | $134.77 | - |
| 2026-06-08T12:38:54 | $122.88 | - | - | - |
| 2026-06-08T16:18:29 | - | - | $133.9 | - |
| 2026-06-08T16:38:55 | $122.31 | - | - | - |
| 2026-06-08T17:12:26 | - | $120.2 | - | - |
| 2026-06-08T20:18:28 | - | - | $134.84 | - |
| 2026-06-08T20:38:55 | $122.31 | - | - | - |
| 2026-06-08T22:40:26 | - | $120.8 | - | - |
| 2026-06-09T00:18:30 | - | - | $135.27 | - |
| 2026-06-09T00:38:59 | $122.31 | - | - | - |
| 2026-06-09T04:18:29 | - | - | $134.89 | - |
| 2026-06-09T04:38:55 | $123.02 | - | - | - |
| 2026-06-09T08:18:29 | - | - | $134.64 | - |
| 2026-06-09T08:38:55 | $123.02 | - | - | - |
| 2026-06-09T09:00:00 | - | - | - | $127.65 |
| 2026-06-09T11:00:26 | - | $121.2 | - | - |
| 2026-06-09T12:18:31 | - | - | $134.95 | - |
| 2026-06-09T12:38:54 | $123.02 | - | - | - |
| 2026-06-09T16:18:29 | - | - | $134.83 | - |
| 2026-06-09T16:38:55 | $122.84 | - | - | - |
| 2026-06-09T18:40:26 | - | $121 | - | - |
| 2026-06-09T20:18:29 | - | - | $135.03 | - |
| 2026-06-09T20:38:55 | $122.84 | - | - | - |
| 2026-06-09T21:12:28 | - | $121.2 | - | - |
| 2026-06-10T00:18:29 | - | - | $132.79 | - |
| 2026-06-10T00:38:55 | $122.84 | - | - | - |
| 2026-06-10T04:18:29 | - | - | $132.58 | - |
| 2026-06-10T04:38:54 | $122.49 | - | - | - |
| 2026-06-10T08:18:28 | - | - | $131.38 | - |
| 2026-06-10T08:38:54 | $122.49 | - | - | - |
| 2026-06-10T09:00:00 | - | - | - | $124.54 |
| 2026-06-10T12:18:28 | - | - | $130.24 | - |
| 2026-06-10T12:38:55 | $118.92 | - | - | - |
| 2026-06-10T16:18:29 | - | - | $129.91 | - |
| 2026-06-10T16:38:54 | $118.92 | - | - | - |
| 2026-06-10T17:56:28 | - | $116.5 | - | - |
| 2026-06-10T20:18:29 | - | - | $129.16 | - |
| 2026-06-10T20:38:55 | $118.92 | - | - | - |
| 2026-06-11T00:18:29 | - | - | $128.49 | - |
| 2026-06-11T00:38:55 | $118.27 | - | - | - |
| 2026-06-11T04:18:28 | - | - | $126.83 | - |
| 2026-06-11T04:38:55 | $118.27 | - | - | - |
| 2026-06-11T07:40:56 | - | $113.6 | - | - |
| 2026-06-11T08:18:26 | - | - | $125.91 | - |
| 2026-06-11T08:38:55 | $118.27 | - | - | - |
| 2026-06-11T09:00:00 | - | - | - | $120.94 |
| 2026-06-11T09:36:27 | - | $115 | - | - |
| 2026-06-11T12:18:28 | - | - | $127.01 | - |
| 2026-06-11T12:38:55 | $115.55 | - | - | - |
| 2026-06-11T16:18:29 | - | - | $128.05 | - |
| 2026-06-11T16:38:57 | $115.55 | - | - | - |
| 2026-06-11T18:20:28 | - | $114.4 | - | - |
| 2026-06-11T20:18:29 | - | - | $126.97 | - |
| 2026-06-11T20:38:55 | $115.65 | - | - | - |
| 2026-06-12T00:12:26 | - | $114.8 | - | - |
| 2026-06-12T00:18:26 | - | - | $127.82 | - |
| 2026-06-12T00:38:54 | $115.65 | - | - | - |
| 2026-06-12T04:18:29 | - | - | $130.78 | - |
| 2026-06-12T04:38:55 | $115.65 | - | - | - |
| 2026-06-12T08:18:29 | - | - | $131.06 | - |
| 2026-06-12T08:38:55 | $118.73 | - | - | - |
| 2026-06-12T09:00:00 | - | - | - | $123.69 |
| 2026-06-12T09:04:32 | - | $117.4 | - | - |
| 2026-06-12T12:18:28 | - | - | $130.39 | - |
| 2026-06-12T12:38:55 | $118.73 | - | - | - |
| 2026-06-12T16:18:29 | - | - | $130.44 | - |
| 2026-06-12T16:38:55 | $118.73 | - | - | - |
| 2026-06-12T17:12:27 | - | $117.8 | - | - |
| 2026-06-12T20:18:29 | - | - | $130.77 | - |
| 2026-06-12T20:38:55 | $118.57 | - | - | - |
| 2026-06-12T23:00:26 | - | $117.2 | - | - |
| 2026-06-13T00:18:29 | - | - | $130.8 | - |
| 2026-06-13T00:38:57 | $118.57 | - | - | - |
| 2026-06-13T04:18:28 | - | - | $130.81 | - |
| 2026-06-13T04:38:54 | $119.04 | - | - | - |
| 2026-06-13T08:18:28 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-13T08:38:55 | $119.04 | - | - | - |
| 2026-06-13T09:00:00 | - | - | - | $124.43 |
| 2026-06-13T12:18:28 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-13T12:38:55 | $119.04 | - | - | - |
| 2026-06-13T15:24:26 | - | $117.2 | - | - |
| 2026-06-13T16:18:27 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-13T16:38:54 | $119.16 | - | - | - |
| 2026-06-13T20:18:25 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-13T20:38:55 | $119.16 | - | - | - |
| 2026-06-13T21:08:25 | - | $117.2 | - | - |
| 2026-06-14T00:18:28 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-14T00:38:55 | $119.16 | - | - | - |
| 2026-06-14T04:18:28 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-14T04:38:55 | $119.16 | - | - | - |
| 2026-06-14T07:48:24 | - | $117.2 | - | - |
| 2026-06-14T08:18:27 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-14T08:38:55 | $119.16 | - | - | - |
| 2026-06-14T09:00:00 | - | - | - | $124.31 |
| 2026-06-14T12:18:28 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-14T12:38:55 | $119.16 | - | - | - |
| 2026-06-14T16:18:27 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-14T16:38:55 | $119.16 | - | - | - |
| 2026-06-14T20:18:27 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-14T20:38:54 | $119.16 | - | - | - |
| 2026-06-15T00:18:27 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-15T00:38:55 | $119.16 | - | - | - |
| 2026-06-15T04:18:28 | - | - | $130.92 | - |
| 2026-06-15T04:38:55 | $119.16 | - | - | - |
| 2026-06-15T08:18:28 | - | - | $133.19 | - |
| 2026-06-15T08:38:55 | $119.16 | - | - | - |
| 2026-06-15T09:00:00 | - | - | - | $126.07 |
| 2026-06-15T09:17:11 | - | $119.6 | - | - |
| 2026-06-15T12:18:27 | - | - | $134.09 | - |
| 2026-06-15T12:38:55 | $120.94 | - | - | - |
| 2026-06-15T16:18:28 | - | - | $134.12 | - |
| 2026-06-15T16:38:55 | $120.94 | - | - | - |
| 2026-06-15T20:18:28 | - | - | $134.53 | - |
| 2026-06-15T20:38:55 | $120.94 | - | - | - |
| 2026-06-16T00:18:27 | - | - | $134.97 | - |
| 2026-06-16T00:38:55 | $122.49 | - | - | - |
| 2026-06-16T04:18:28 | - | - | $133.96 | - |
| 2026-06-16T04:38:55 | $122.49 | - | - | - |
| 2026-06-16T08:18:28 | - | - | $133.94 | - |
| 2026-06-16T08:38:55 | $122.49 | - | - | - |
| 2026-06-16T09:00:00 | - | - | - | $127.04 |
| 2026-06-16T09:24:24 | - | $120.3 | - | - |
| 2026-06-16T12:18:30 | - | - | $134.34 | - |
| 2026-06-16T12:38:57 | $122.03 | - | - | - |
| 2026-06-16T16:18:30 | - | - | $134.54 | - |
| 2026-06-16T16:38:55 | $122.03 | - | - | - |
| 2026-06-16T20:18:25 | - | - | $134.73 | - |
| 2026-06-16T20:38:55 | $122.48 | - | - | - |
| 2026-06-17T00:18:30 | - | - | $134.67 | - |
| 2026-06-17T00:38:55 | $122.48 | - | - | - |
| 2026-06-17T04:18:28 | - | - | $134.37 | - |
| 2026-06-17T04:38:55 | $122.48 | - | - | - |
| 2026-06-17T07:48:29 | - | $120.7 | - | - |
| 2026-06-17T08:18:29 | - | - | $134.54 | - |
| 2026-06-17T08:38:56 | $122.09 | - | - | - |
| 2026-06-17T09:00:00 | - | - | - | $127.76 |
| 2026-06-17T12:18:28 | - | - | $134.27 | - |
| 2026-06-17T12:38:55 | $122.09 | - | - | - |
| 2026-06-17T16:18:29 | - | - | $134.08 | - |
| 2026-06-17T16:38:58 | $122.09 | - | - | - |
| 2026-06-17T20:18:28 | - | - | $134.13 | - |
| 2026-06-17T20:38:55 | $122.1 | - | - | - |
| 2026-06-18T00:18:29 | - | - | $135.38 | - |
| 2026-06-18T00:38:55 | $122.1 | - | - | - |
| 2026-06-18T04:18:29 | - | - | $132.73 | - |
| 2026-06-18T04:38:55 | $122.1 | - | - | - |
| 2026-06-18T08:18:29 | - | - | $133.7 | - |
| 2026-06-18T08:38:55 | $122.79 | - | - | - |
| 2026-06-18T08:56:25 | - | $120.7 | - | - |
| 2026-06-18T09:00:00 | - | - | - | $127.03 |
| 2026-06-18T12:18:28 | - | - | $134.35 | - |
| 2026-06-18T12:38:54 | $122.79 | - | - | - |
| 2026-06-18T16:18:28 | - | - | $133.58 | - |
| 2026-06-18T16:38:55 | $122.07 | - | - | - |
| 2026-06-18T20:18:28 | - | - | $132.68 | - |
| 2026-06-18T20:38:55 | $122.07 | - | - | - |
| 2026-06-19T00:18:29 | - | - | $132.06 | - |
| 2026-06-19T00:38:55 | $122.07 | - | - | - |
| 2026-06-19T04:18:28 | - | - | $131.62 | - |
| 2026-06-19T04:38:56 | $119.8 | - | - | - |
| 2026-06-19T08:18:32 | - | - | $130.63 | - |
| 2026-06-19T08:38:55 | $119.8 | - | - | - |
| 2026-06-19T09:00:00 | - | - | - | $124.13 |
| 2026-06-19T12:18:29 | - | - | $129.6 | - |
| 2026-06-19T12:38:55 | $119.8 | - | - | - |
| 2026-06-19T16:18:25 | - | - | $130.17 | - |
| 2026-06-19T16:38:54 | $117.63 | - | - | - |
| 2026-06-19T18:44:25 | - | $116.5 | - | - |
| 2026-06-19T20:18:27 | - | - | $129.76 | - |
| 2026-06-19T20:38:55 | $117.63 | - | - | - |
| 2026-06-20T00:18:29 | - | - | $129.55 | - |
| 2026-06-20T00:38:55 | $117.63 | - | - | - |
| 2026-06-20T04:18:29 | - | - | $129.96 | - |
| 2026-06-20T04:38:54 | $117.94 | - | - | - |
| 2026-06-20T07:20:24 | - | $116.6 | - | - |
| 2026-06-20T08:18:27 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-20T08:38:56 | $117.94 | - | - | - |
| 2026-06-20T09:00:00 | - | - | - | $123.36 |
| 2026-06-20T12:18:27 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-20T12:38:54 | $118.2 | - | - | - |
| 2026-06-20T16:18:28 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-20T16:38:54 | $118.2 | - | - | - |
| 2026-06-20T20:18:28 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-20T20:38:55 | $118.2 | - | - | - |
| 2026-06-21T00:18:28 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-21T00:38:55 | $118.2 | - | - | - |
| 2026-06-21T04:18:28 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-21T04:38:55 | $118.2 | - | - | - |
| 2026-06-21T08:18:27 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-21T08:38:54 | $118.2 | - | - | - |
| 2026-06-21T09:00:00 | - | - | - | $123.36 |
| 2026-06-21T09:20:25 | - | $116.3 | - | - |
| 2026-06-21T12:18:28 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-21T12:38:55 | $118.2 | - | - | - |
| 2026-06-21T16:18:28 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-21T16:38:54 | $118.2 | - | - | - |
| 2026-06-21T20:18:28 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-21T20:38:54 | $118.2 | - | - | - |
| 2026-06-22T00:18:25 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-22T00:38:54 | $118.2 | - | - | - |
| 2026-06-22T04:18:29 | - | - | $129.98 | - |
| 2026-06-22T04:38:55 | $118.2 | - | - | - |
| 2026-06-22T08:18:28 | - | - | $129.74 | - |
| 2026-06-22T08:38:55 | $118.18 | - | - | - |
| 2026-06-22T09:00:00 | - | - | - | $124.69 |
| 2026-06-22T10:00:25 | - | $117.7 | - | - |
| 2026-06-22T12:18:27 | - | - | $130.58 | - |
| 2026-06-22T12:38:55 | $118.18 | - | - | - |
| 2026-06-22T16:18:28 | - | - | $131.15 | - |
| 2026-06-22T16:38:55 | $118.18 | - | - | - |
| 2026-06-22T20:18:28 | - | - | $131.6 | - |
| 2026-06-22T20:38:55 | $119.08 | - | - | - |
| 2026-06-23T00:18:29 | - | - | $130.64 | - |
| 2026-06-23T00:38:56 | $119.08 | - | - | - |
| 2026-06-23T04:18:28 | - | - | $131.12 | - |
| 2026-06-23T04:38:55 | $119.08 | - | - | - |
| 2026-06-23T08:18:29 | - | - | $130.95 | - |
| 2026-06-23T08:38:55 | $119.1 | - | - | - |
| 2026-06-23T09:00:00 | - | - | - | $124.48 |
| 2026-06-23T10:00:26 | - | $116.9 | - | - |
| 2026-06-23T12:18:29 | - | - | $129.63 | - |
| 2026-06-23T12:38:55 | $119.1 | - | - | - |
| 2026-06-23T16:18:28 | - | - | $128.26 | - |
| 2026-06-23T16:38:55 | $119.1 | - | - | - |
| 2026-06-23T20:18:28 | - | - | $129.11 | - |
| 2026-06-23T20:38:56 | $117.18 | - | - | - |
| 2026-06-24T00:18:28 | - | - | $129.72 | - |
| 2026-06-24T00:38:54 | $117.18 | - | - | - |
| 2026-06-24T04:18:28 | - | - | $128.99 | - |
| 2026-06-24T04:38:55 | $117.7 | - | - | - |
| 2026-06-24T08:18:28 | - | - | $128.91 | - |
| 2026-06-24T08:38:54 | $117.7 | - | - | - |
| 2026-06-24T09:00:00 | - | - | - | $121.93 |
| 2026-06-24T09:20:25 | - | $115.2 | - | - |
| 2026-06-24T12:18:28 | - | - | $127.36 | - |
| 2026-06-24T12:38:57 | $117.7 | - | - | - |
| 2026-06-24T16:18:27 | - | - | $127.93 | - |
| 2026-06-24T16:38:54 | $115.89 | - | - | - |
| 2026-06-24T20:18:29 | - | - | $126.9 | - |
| 2026-06-24T20:38:54 | $115.89 | - | - | - |
| 2026-06-25T00:18:27 | - | - | $125.63 | - |
| 2026-06-25T00:38:55 | $115.89 | - | - | - |
| 2026-06-25T04:18:28 | - | - | $125.51 | - |
| 2026-06-25T04:38:55 | $114.53 | - | - | - |
| 2026-06-25T08:18:28 | - | - | $126.06 | - |
| 2026-06-25T08:38:55 | $114.53 | - | - | - |
| 2026-06-25T09:00:00 | - | - | - | $118.71 |
| 2026-06-25T10:04:25 | - | $112 | - | - |
| 2026-06-25T12:18:28 | - | - | $125.32 | - |
| 2026-06-25T12:38:55 | $114.53 | - | - | - |
| 2026-06-25T16:18:27 | - | - | $125.12 | - |
| 2026-06-25T16:38:55 | $114.02 | - | - | - |
| 2026-06-25T20:18:28 | - | - | $125.02 | - |
| 2026-06-25T20:38:56 | $114.02 | - | - | - |
| 2026-06-26T00:18:29 | - | - | $126.49 | - |
| 2026-06-26T00:38:56 | $113.62 | - | - | - |
| 2026-06-26T04:18:27 | - | - | $126.31 | - |
| 2026-06-26T04:38:55 | $113.62 | - | - | - |
| 2026-06-26T08:18:28 | - | - | $126.06 | - |
| 2026-06-26T08:38:55 | $113.62 | - | - | - |
| 2026-06-26T09:00:00 | - | - | - | $119.52 |
| 2026-06-26T09:12:26 | - | $113.2 | - | - |
| 2026-06-26T12:18:29 | - | - | $125.66 | - |
| 2026-06-26T12:38:55 | $114.56 | - | - | - |
| 2026-06-26T16:18:29 | - | - | $126.2 | - |
| 2026-06-26T16:38:54 | $114.56 | - | - | - |
| 2026-06-26T20:18:27 | - | - | $126.76 | - |
| 2026-06-26T20:38:54 | $114.56 | - | - | - |
| 2026-06-27T00:18:28 | - | - | $127.96 | - |
| 2026-06-27T00:38:56 | $115.17 | - | - | - |
| 2026-06-27T04:18:28 | - | - | $127.36 | - |
| 2026-06-27T04:38:54 | $115.17 | - | - | - |
| 2026-06-27T08:18:29 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-27T08:38:57 | $115.17 | - | - | - |
| 2026-06-27T09:00:00 | - | - | - | $121.39 |
| 2026-06-27T12:18:30 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-27T12:36:24 | - | $114.1 | - | - |
| 2026-06-27T12:38:55 | $116.03 | - | - | - |
| 2026-06-27T16:18:28 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-27T16:38:55 | $116.03 | - | - | - |
| 2026-06-27T20:18:29 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-27T20:38:55 | $116.03 | - | - | - |
| 2026-06-28T00:18:28 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-28T00:38:54 | $116.03 | - | - | - |
| 2026-06-28T04:18:28 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-28T04:38:55 | $116.03 | - | - | - |
| 2026-06-28T08:18:29 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-28T08:38:54 | $116.03 | - | - | - |
| 2026-06-28T09:00:00 | - | - | - | $121.40 |
| 2026-06-28T12:18:29 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-28T12:38:54 | $116.03 | - | - | - |
| 2026-06-28T13:20:25 | - | $114.1 | - | - |
| 2026-06-28T16:18:29 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-28T16:38:55 | $116.03 | - | - | - |
| 2026-06-28T20:18:25 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-28T20:38:55 | $116.03 | - | - | - |
| 2026-06-29T00:18:28 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-29T00:38:54 | $116.03 | - | - | - |
| 2026-06-29T04:18:28 | - | - | $127.48 | - |
| 2026-06-29T04:38:55 | $116.03 | - | - | - |
| 2026-06-29T08:18:29 | - | - | $127.12 | - |
| 2026-06-29T08:38:56 | $116.02 | - | - | - |
| 2026-06-29T09:00:00 | - | - | - | $120.56 |
| 2026-06-29T12:21:39 | - | - | $127.3 | - |
| 2026-06-29T12:38:55 | $116.02 | - | - | - |
| 2026-06-29T16:18:27 | - | - | $127.12 | - |
| 2026-06-29T16:38:54 | $115.7 | - | - | - |
| 2026-06-29T20:18:28 | - | - | $126.76 | - |
| 2026-06-29T20:38:55 | $115.7 | - | - | - |
| 2026-06-30T00:18:38 | - | - | $125.81 | - |
| 2026-06-30T00:38:55 | $115.7 | - | - | - |
| 2026-06-30T04:18:26 | - | - | $125.5 | - |
| 2026-06-30T04:38:54 | $114.59 | - | - | - |
| 2026-06-30T08:18:31 | - | - | $125.44 | - |
| 2026-06-30T08:38:55 | $114.59 | - | - | - |
| 2026-06-30T09:00:00 | - | - | - | $120.56 |
| 2026-06-30T11:24:25 | - | $111.5 | - | - |
Showing 443 records