Gold 916 (22K) Price History
Price data for May 2026
Gold 916 (22K) - May 2026
← Previous Month
Viewing 2636 records for May 2026
| Date | Jewellery Shop 1 - Sell Price | Pawnshop 2 - Sell Price | Jewellery Shop 3 - Sell Price | Jewellery Shop 4 - Buy Price (Preowned) | Bullion Shop 5 - Buy Price (Preowned) | Jewellery Shop 6 - Sell Price (Preowned) | Pawnshop 7 - Sell Price | Jewellery Shop 8 - Buy Price (Preowned) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01T00:11:08 | - | - | - | $162.16 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T01:11:08 | - | - | - | $162.16 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T02:11:08 | - | - | - | $162.16 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T03:11:09 | - | - | - | $162.16 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T04:11:08 | - | - | - | $162.16 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T04:48:26 | - | - | - | - | $162.7 | - | - | - |
| 2026-05-01T05:42:01 | - | - | - | $161.6 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T06:42:01 | - | - | - | $161.6 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T07:42:03 | - | - | - | $161.6 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T08:42:02 | - | - | - | $161.6 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T09:42:01 | - | - | - | $161.6 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T10:42:01 | - | - | - | $161.6 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T11:42:01 | - | - | - | $161.6 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T12:42:00 | - | - | - | $161.6 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T13:42:02 | - | - | - | $161.6 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T14:42:01 | - | - | - | $161.6 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T15:42:02 | - | - | - | $161.87 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T16:42:03 | - | - | - | $161.87 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T17:42:01 | - | - | - | $161.87 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T18:42:03 | - | - | - | $161.87 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T19:42:01 | - | - | - | $161.87 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T20:42:02 | - | - | - | $161.87 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T21:42:01 | - | - | - | $161.87 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T22:42:01 | - | - | - | $161.87 | - | - | - | - |
| 2026-05-01T23:04:27 | - | - | - | - | $162.8 | - | - | - |
| 2026-05-01T23:42:01 | - | - | - | $161.87 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T00:42:02 | - | - | - | $161.87 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T01:42:03 | - | - | - | $161.87 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T02:42:02 | - | - | - | $162.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T03:16:26 | - | - | - | - | $163 | - | - | - |
| 2026-05-02T03:42:02 | - | - | - | $162.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T04:42:02 | - | - | - | $162.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T05:42:01 | - | - | - | $162.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T06:42:01 | - | - | - | $162.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T07:32:26 | - | - | - | - | $162.4 | - | - | - |
| 2026-05-02T07:42:00 | - | - | - | $162.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T08:42:01 | - | - | - | $162.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T09:42:01 | - | - | - | $162.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T10:42:01 | - | - | - | $162.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T11:42:01 | - | - | - | $162.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T12:42:02 | - | - | - | $162.42 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T13:42:01 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T14:42:08 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T15:42:01 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T16:42:01 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T17:42:01 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T18:42:02 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T19:42:02 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T20:42:01 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T21:32:26 | - | - | - | - | $162.1 | - | - | - |
| 2026-05-02T21:42:03 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T22:42:01 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-02T23:42:00 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T00:42:01 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T01:42:01 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T01:44:25 | - | - | - | - | $162.1 | - | - | - |
| 2026-05-03T02:42:00 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T03:42:00 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T04:42:00 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T05:42:01 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T06:24:25 | - | - | - | - | $162.1 | - | - | - |
| 2026-05-03T06:42:01 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T07:42:02 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T08:42:04 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T09:42:03 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T10:42:05 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T11:42:05 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T12:42:04 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T13:42:03 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T14:42:04 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T15:42:04 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T16:42:04 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T17:42:04 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T18:42:05 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T19:42:04 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T20:42:05 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T21:42:04 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T22:42:06 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-03T23:20:26 | - | - | - | - | $162.1 | - | - | - |
| 2026-05-03T23:42:05 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T00:00:00 | - | $240 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-04T00:42:06 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T01:42:00 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T02:42:00 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T03:00:27 | - | - | - | - | $162.1 | - | - | - |
| 2026-05-04T03:42:04 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T04:42:04 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T05:42:04 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T06:42:05 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T07:42:05 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T08:42:05 | - | - | - | $161.44 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T09:42:04 | - | - | - | $161.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T09:48:27 | - | - | - | - | $162.1 | - | - | - |
| 2026-05-04T10:09:04 | - | - | $185.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-04T10:42:01 | - | - | - | $161.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T11:42:05 | - | - | - | $161.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T12:42:03 | - | - | - | $161.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T13:42:01 | - | - | - | $161.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T14:42:03 | - | - | - | $161.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T15:40:28 | - | - | - | - | $161.7 | - | - | - |
| 2026-05-04T15:42:06 | - | - | - | $161.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T16:42:05 | - | - | - | $161.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T17:42:05 | - | - | - | $161.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T18:42:09 | - | - | - | $161.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T19:42:04 | - | - | - | $161.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T20:42:07 | - | - | - | $160.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T21:42:13 | - | - | - | $160.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T22:42:05 | - | - | - | $160.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-04T23:42:15 | - | - | - | $160.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T00:00:00 | $253 | $240 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-05T00:00:00 | $253 | $238 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-05T00:42:05 | - | - | - | $160.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T01:42:06 | - | - | - | $160.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T02:42:06 | - | - | - | $160.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T03:42:00 | - | - | - | $160.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T04:42:04 | - | - | - | $160.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T05:20:26 | - | - | - | - | $159.7 | - | - | - |
| 2026-05-05T05:42:06 | - | - | - | $160.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T06:42:06 | - | - | - | $160.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T07:42:06 | - | - | - | $158.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T08:42:05 | - | - | - | $158.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T09:42:05 | - | - | - | $158.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T10:42:05 | - | - | - | $158.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T11:42:07 | - | - | - | $158.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T12:05:13 | - | - | $183.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-05T12:12:29 | - | - | - | - | $160.2 | - | - | - |
| 2026-05-05T12:42:05 | - | - | - | $158.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T13:42:04 | - | - | - | $158.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T14:42:04 | - | - | - | $158.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T15:42:09 | - | - | - | $158.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T16:42:04 | - | - | - | $158.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T17:42:04 | - | - | - | $158.78 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T18:42:08 | - | - | - | $159.57 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T19:42:06 | - | - | - | $159.57 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T20:42:07 | - | - | - | $159.57 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T21:42:08 | - | - | - | $159.57 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T22:42:04 | - | - | - | $159.57 | - | - | - | - |
| 2026-05-05T23:42:07 | - | - | - | $159.57 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T00:00:00 | $255 | $240 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06T00:42:04 | - | - | - | $159.57 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T01:42:07 | - | - | - | $159.57 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T02:42:01 | - | - | - | $159.57 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T02:44:26 | - | - | - | - | $161 | - | - | - |
| 2026-05-06T02:46:50 | - | - | $184.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06T03:42:05 | - | - | - | $159.57 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T04:42:04 | - | - | - | $159.57 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T05:40:34 | - | - | - | - | $160.8 | - | - | - |
| 2026-05-06T05:42:02 | - | - | - | $160.03 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T05:45:40 | - | - | $184 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06T06:42:05 | - | - | - | $160.03 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T07:42:02 | - | - | - | $160.03 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T08:42:05 | - | - | - | $160.03 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T09:42:07 | - | - | - | $160.03 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T09:44:34 | - | - | - | - | $162.9 | - | - | - |
| 2026-05-06T09:46:10 | - | - | $186.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06T10:42:19 | - | - | - | $160.03 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T11:42:02 | - | - | - | $160.03 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T12:42:01 | - | - | - | $160.03 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T13:42:01 | - | - | - | $160.03 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T14:42:03 | - | - | - | $160.03 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T15:42:05 | - | - | - | $160.03 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T16:42:04 | - | - | - | $163.2 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T17:42:05 | - | - | - | $163.2 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T18:42:06 | - | - | - | $163.2 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T19:42:05 | - | - | - | $163.2 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T20:36:26 | - | - | - | - | $164.3 | - | - | - |
| 2026-05-06T20:42:03 | - | - | - | $163.2 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T20:53:46 | - | - | $187.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06T21:42:08 | - | - | - | $163.2 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T22:42:05 | - | - | - | $163.2 | - | - | - | - |
| 2026-05-06T23:42:01 | - | - | - | $163.2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T00:00:00 | $258 | $243 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T00:20:29 | - | - | - | - | $164.5 | - | - | - |
| 2026-05-07T00:21:52 | - | - | - | $163.2 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T01:03:21 | - | - | $187.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T01:35:24 | - | - | $187.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T01:46:48 | - | - | $187.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T01:48:27 | - | - | - | - | $164.3 | - | - | - |
| 2026-05-07T01:51:39 | - | - | $187.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T02:06:39 | - | - | $187.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T02:21:39 | - | - | $187.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T02:36:36 | - | - | $187.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T02:51:37 | - | - | $188.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T03:06:43 | - | - | $187.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T03:21:40 | - | - | $188.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T03:36:38 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T03:51:39 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T04:06:39 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T04:21:37 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T04:36:39 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T04:38:57 | - | - | - | $163.49 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T04:51:46 | - | - | $187.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T05:06:39 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T05:21:39 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T05:36:37 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T05:51:38 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T06:06:37 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T06:21:38 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T06:36:37 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T06:51:39 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T07:06:38 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T07:21:40 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T07:36:39 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T07:48:29 | - | - | - | - | $164.9 | - | - | - |
| 2026-05-07T07:51:36 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:06:37 | - | - | $188.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:12:47 | - | - | - | $163.49 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:21:37 | - | - | $188.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:36:37 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:38:55 | - | - | - | $163.49 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T08:51:39 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T09:06:38 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T09:21:37 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T09:36:39 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T09:51:38 | - | - | $188.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T10:06:39 | - | - | $188.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T10:21:37 | - | - | $188.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T10:36:40 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T10:51:39 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T11:06:39 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T11:21:36 | - | - | $188.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T11:36:37 | - | - | $188.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T11:51:38 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T12:06:38 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T12:21:38 | - | - | $188.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T12:36:38 | - | - | $188.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T12:38:55 | - | - | - | $163.49 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T12:51:37 | - | - | $188.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T13:06:37 | - | - | $188.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T13:21:37 | - | - | $188.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T13:36:37 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T13:51:38 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T14:06:37 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T14:21:37 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T14:36:39 | - | - | $189.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T14:51:39 | - | - | $189.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T15:06:37 | - | - | $189.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T15:21:38 | - | - | $189.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T15:36:40 | - | - | $189.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T15:51:39 | - | - | $189.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T16:06:38 | - | - | $189.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T16:21:36 | - | - | $189.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T16:36:37 | - | - | $189.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T16:38:57 | - | - | - | $163.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T16:51:39 | - | - | $189.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T17:06:39 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T17:21:41 | - | - | $189.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T17:36:40 | - | - | $189.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T17:51:36 | - | - | $189.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T18:06:38 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T18:21:37 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T18:36:38 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T18:51:39 | - | - | $189.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T19:06:38 | - | - | $189.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T19:21:37 | - | - | $189.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T19:36:38 | - | - | $189.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T19:51:39 | - | - | $189.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T20:06:39 | - | - | $189.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T20:21:37 | - | - | $189.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T20:24:27 | - | - | - | - | $165.9 | - | - | - |
| 2026-05-07T20:36:40 | - | - | $189.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T20:38:55 | - | - | - | $163.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-07T20:51:37 | - | - | $189.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T21:06:40 | - | - | $189.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T21:21:38 | - | - | $189.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T21:36:37 | - | - | $190 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T21:51:41 | - | - | $189.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T22:06:41 | - | - | $189.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T22:21:45 | - | - | $189.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T22:36:39 | - | - | $190.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T22:51:37 | - | - | $190.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T23:06:40 | - | - | $190.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T23:21:37 | - | - | $190.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T23:28:27 | - | - | - | - | $166.2 | - | - | - |
| 2026-05-07T23:36:39 | - | - | $189.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07T23:51:38 | - | - | $189.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:00:00 | - | $243 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:06:39 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:21:41 | - | - | $188.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:36:40 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:38:55 | - | - | - | $163.9 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T00:51:39 | - | - | $188.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T01:06:38 | - | - | $188.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T01:21:38 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T01:36:40 | - | - | $188.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T01:51:37 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T02:06:38 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T02:21:38 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T02:36:41 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T02:51:39 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T03:00:26 | - | - | - | - | $165.3 | - | - | - |
| 2026-05-08T03:06:36 | - | - | $188.8 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T03:21:36 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T03:36:39 | - | - | $188.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T03:51:38 | - | - | $188.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T04:06:37 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T04:21:39 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T04:36:38 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T04:38:55 | - | - | - | $165.58 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T04:51:37 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T05:06:36 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T05:21:37 | - | - | $188.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T05:36:39 | - | - | $188 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T05:51:39 | - | - | $188 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T06:06:42 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T06:21:38 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T06:36:38 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T06:51:37 | - | - | $188.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T07:06:49 | - | - | $188.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T07:21:38 | - | - | $188.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T07:36:38 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T07:51:39 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T08:06:38 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T08:21:36 | - | - | $188.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T08:36:37 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T08:38:55 | - | - | - | $165.58 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T08:51:38 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | $168.78 |
| 2026-05-08T09:06:37 | - | - | $189 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T09:21:37 | - | - | $189 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T09:36:36 | - | - | $189 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T09:51:37 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T10:06:36 | - | - | $189.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T10:21:39 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T10:36:38 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T10:51:39 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T11:06:37 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T11:21:39 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T11:36:38 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T11:51:38 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T12:06:40 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T12:21:36 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T12:36:37 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T12:38:55 | - | - | - | $164.61 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T12:51:41 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T13:06:37 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T13:21:37 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T13:36:37 | - | - | $189.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T13:51:37 | - | - | $189.4 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T14:06:37 | - | - | $189.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T14:21:37 | - | - | $189.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T14:36:38 | - | - | $189.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T14:51:39 | - | - | $189.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T15:06:58 | - | - | $189.5 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T15:22:45 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T15:32:28 | - | - | - | - | $165.2 | - | - | - |
| 2026-05-08T15:36:38 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T15:51:39 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T16:06:36 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T16:21:40 | - | - | $189 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T16:36:40 | - | - | $189 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T16:38:56 | - | - | - | $164.61 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T16:52:50 | - | - | $189 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T17:06:41 | - | - | $189 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T17:21:40 | - | - | $189 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T17:36:37 | - | - | $189 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T17:51:40 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T18:06:39 | - | - | $188.7 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T18:21:36 | - | - | $188.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T18:36:37 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T18:51:36 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T19:06:38 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T19:21:39 | - | - | $189.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T19:36:37 | - | - | $189.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T19:51:38 | - | - | $189.2 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T20:06:37 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T20:21:37 | - | - | $188.6 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T20:36:39 | - | - | $188.9 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T20:38:58 | - | - | - | $164.61 | - | - | - | - |
| 2026-05-08T20:51:37 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T21:06:40 | - | - | $189.3 | - | - | - | - | - |
| 2026-05-08T21:21:36 | - | - | $189.1 | - | - | - | - | - |
