Gold 850 (20K) Price History
Price data for May 2026
Gold 850 (20K) - May 2026
← Previous Month
Viewing 2636 records for May 2026
| Date | Jewellery Shop 4 - Buy Price (Preowned) | Bullion Shop 5 - Buy Price (Preowned) | Jewellery Shop 6 - Sell Price (Preowned) | Jewellery Shop 8 - Buy Price (Preowned) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01T00:11:08 | $149.55 | - | - | - |
| 2026-05-01T01:11:08 | $149.55 | - | - | - |
| 2026-05-01T02:11:08 | $149.55 | - | - | - |
| 2026-05-01T03:11:09 | $149.55 | - | - | - |
| 2026-05-01T04:11:08 | $149.55 | - | - | - |
| 2026-05-01T04:48:26 | - | $148.4 | - | - |
| 2026-05-01T05:42:01 | $149.03 | - | - | - |
| 2026-05-01T06:42:01 | $149.03 | - | - | - |
| 2026-05-01T07:42:03 | $149.03 | - | - | - |
| 2026-05-01T08:42:02 | $149.03 | - | - | - |
| 2026-05-01T09:42:01 | $149.03 | - | - | - |
| 2026-05-01T10:42:01 | $149.03 | - | - | - |
| 2026-05-01T11:42:01 | $149.03 | - | - | - |
| 2026-05-01T12:42:00 | $149.03 | - | - | - |
| 2026-05-01T13:42:02 | $149.03 | - | - | - |
| 2026-05-01T14:42:01 | $149.03 | - | - | - |
| 2026-05-01T15:42:02 | $149.28 | - | - | - |
| 2026-05-01T16:42:03 | $149.28 | - | - | - |
| 2026-05-01T17:42:01 | $149.28 | - | - | - |
| 2026-05-01T18:42:03 | $149.28 | - | - | - |
| 2026-05-01T19:42:01 | $149.28 | - | - | - |
| 2026-05-01T20:42:02 | $149.28 | - | - | - |
| 2026-05-01T21:42:01 | $149.28 | - | - | - |
| 2026-05-01T22:42:01 | $149.28 | - | - | - |
| 2026-05-01T23:04:27 | - | $148.5 | - | - |
| 2026-05-01T23:42:01 | $149.28 | - | - | - |
| 2026-05-02T00:42:02 | $149.28 | - | - | - |
| 2026-05-02T01:42:03 | $149.28 | - | - | - |
| 2026-05-02T02:42:02 | $149.79 | - | - | - |
| 2026-05-02T03:16:26 | - | $148.7 | - | - |
| 2026-05-02T03:42:02 | $149.79 | - | - | - |
| 2026-05-02T04:42:02 | $149.79 | - | - | - |
| 2026-05-02T05:42:01 | $149.79 | - | - | - |
| 2026-05-02T06:42:01 | $149.79 | - | - | - |
| 2026-05-02T07:32:26 | - | $148.2 | - | - |
| 2026-05-02T07:42:00 | $149.79 | - | - | - |
| 2026-05-02T08:42:01 | $149.79 | - | - | - |
| 2026-05-02T09:42:01 | $149.79 | - | - | - |
| 2026-05-02T10:42:01 | $149.79 | - | - | - |
| 2026-05-02T11:42:01 | $149.79 | - | - | - |
| 2026-05-02T12:42:02 | $149.79 | - | - | - |
| 2026-05-02T13:42:01 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-02T14:42:08 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-02T15:42:01 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-02T16:42:01 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-02T17:42:01 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-02T18:42:02 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-02T19:42:02 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-02T20:42:01 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-02T21:32:26 | - | $147.9 | - | - |
| 2026-05-02T21:42:03 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-02T22:42:01 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-02T23:42:00 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T00:42:01 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T01:42:01 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T01:44:25 | - | $147.9 | - | - |
| 2026-05-03T02:42:00 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T03:42:00 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T04:42:00 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T05:42:01 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T06:24:25 | - | $147.9 | - | - |
| 2026-05-03T06:42:01 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T07:42:02 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T08:42:04 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T09:42:03 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T10:42:05 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T11:42:05 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T12:42:04 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T13:42:03 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T14:42:04 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T15:42:04 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T16:42:04 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T17:42:04 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T18:42:05 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T19:42:04 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T20:42:05 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T21:42:04 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T22:42:06 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-03T23:20:26 | - | $147.9 | - | - |
| 2026-05-03T23:42:05 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-04T00:42:06 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-04T01:42:00 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-04T02:42:00 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-04T03:00:27 | - | $147.9 | - | - |
| 2026-05-04T03:42:04 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-04T04:42:04 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-04T05:42:04 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-04T06:42:05 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-04T07:42:05 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-04T08:42:05 | $148.88 | - | - | - |
| 2026-05-04T09:42:04 | $149.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T09:48:27 | - | $147.9 | - | - |
| 2026-05-04T10:42:01 | $149.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T11:42:05 | $149.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T12:42:03 | $149.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T13:42:01 | $149.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T14:42:03 | $149.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T15:40:28 | - | $147.5 | - | - |
| 2026-05-04T15:42:06 | $149.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T16:42:05 | $149.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T17:42:05 | $149.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T18:42:09 | $149.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T19:42:04 | $149.2 | - | - | - |
| 2026-05-04T20:42:07 | $148.38 | - | - | - |
| 2026-05-04T21:42:13 | $148.38 | - | - | - |
| 2026-05-04T22:42:05 | $148.38 | - | - | - |
| 2026-05-04T23:42:15 | $148.38 | - | - | - |
| 2026-05-05T00:42:05 | $148.38 | - | - | - |
| 2026-05-05T01:42:06 | $148.38 | - | - | - |
| 2026-05-05T02:42:06 | $148.38 | - | - | - |
| 2026-05-05T03:42:00 | $148.38 | - | - | - |
| 2026-05-05T04:42:04 | $148.38 | - | - | - |
| 2026-05-05T05:20:26 | - | $145.6 | - | - |
| 2026-05-05T05:42:06 | $148.38 | - | - | - |
| 2026-05-05T06:42:06 | $148.38 | - | - | - |
| 2026-05-05T07:42:06 | $146.43 | - | - | - |
| 2026-05-05T08:42:05 | $146.43 | - | - | - |
| 2026-05-05T09:42:05 | $146.43 | - | - | - |
| 2026-05-05T10:42:05 | $146.43 | - | - | - |
| 2026-05-05T11:42:07 | $146.43 | - | - | - |
| 2026-05-05T12:12:29 | - | $146.2 | - | - |
| 2026-05-05T12:42:05 | $146.43 | - | - | - |
| 2026-05-05T13:42:04 | $146.43 | - | - | - |
| 2026-05-05T14:42:04 | $146.43 | - | - | - |
| 2026-05-05T15:42:09 | $146.43 | - | - | - |
| 2026-05-05T16:42:04 | $146.43 | - | - | - |
| 2026-05-05T17:42:04 | $146.43 | - | - | - |
| 2026-05-05T18:42:08 | $147.16 | - | - | - |
| 2026-05-05T19:42:06 | $147.16 | - | - | - |
| 2026-05-05T20:42:07 | $147.16 | - | - | - |
| 2026-05-05T21:42:08 | $147.16 | - | - | - |
| 2026-05-05T22:42:04 | $147.16 | - | - | - |
| 2026-05-05T23:42:07 | $147.16 | - | - | - |
| 2026-05-06T00:42:04 | $147.16 | - | - | - |
| 2026-05-06T01:42:07 | $147.16 | - | - | - |
| 2026-05-06T02:42:01 | $147.16 | - | - | - |
| 2026-05-06T02:44:26 | - | $146.9 | - | - |
| 2026-05-06T03:42:05 | $147.16 | - | - | - |
| 2026-05-06T04:42:04 | $147.16 | - | - | - |
| 2026-05-06T05:40:34 | - | $146.7 | - | - |
| 2026-05-06T05:42:02 | $147.58 | - | - | - |
| 2026-05-06T06:42:05 | $147.58 | - | - | - |
| 2026-05-06T07:42:02 | $147.58 | - | - | - |
| 2026-05-06T08:42:05 | $147.58 | - | - | - |
| 2026-05-06T09:42:07 | $147.58 | - | - | - |
| 2026-05-06T09:44:34 | - | $148.6 | - | - |
| 2026-05-06T10:42:19 | $147.58 | - | - | - |
| 2026-05-06T11:42:02 | $147.58 | - | - | - |
| 2026-05-06T12:42:01 | $147.58 | - | - | - |
| 2026-05-06T13:42:01 | $147.58 | - | - | - |
| 2026-05-06T14:42:03 | $147.58 | - | - | - |
| 2026-05-06T15:42:05 | $147.58 | - | - | - |
| 2026-05-06T16:42:04 | $150.5 | - | - | - |
| 2026-05-06T17:42:05 | $150.5 | - | - | - |
| 2026-05-06T18:42:06 | $150.5 | - | - | - |
| 2026-05-06T19:42:05 | $150.5 | - | - | - |
| 2026-05-06T20:36:26 | - | $149.9 | - | - |
| 2026-05-06T20:42:03 | $150.5 | - | - | - |
| 2026-05-06T21:42:08 | $150.5 | - | - | - |
| 2026-05-06T22:42:05 | $150.5 | - | - | - |
| 2026-05-06T23:42:01 | $150.5 | - | - | - |
| 2026-05-07T00:20:29 | - | $150 | - | - |
| 2026-05-07T00:21:52 | $150.5 | - | - | - |
| 2026-05-07T01:48:27 | - | $149.9 | - | - |
| 2026-05-07T04:38:57 | $150.77 | - | - | - |
| 2026-05-07T07:48:29 | - | $150.4 | - | - |
| 2026-05-07T08:12:47 | $150.77 | - | - | - |
| 2026-05-07T08:38:55 | $150.77 | - | - | - |
| 2026-05-07T12:38:55 | $150.77 | - | - | - |
| 2026-05-07T16:38:57 | $151.15 | - | - | - |
| 2026-05-07T20:24:27 | - | $151.4 | - | - |
| 2026-05-07T20:38:55 | $151.15 | - | - | - |
| 2026-05-07T23:28:27 | - | $151.6 | - | - |
| 2026-05-08T00:38:55 | $151.15 | - | - | - |
| 2026-05-08T03:00:26 | - | $150.8 | - | - |
| 2026-05-08T04:38:55 | $152.7 | - | - | - |
| 2026-05-08T08:38:55 | $152.7 | - | - | - |
| 2026-05-08T09:00:00 | - | - | - | $159.4 |
| 2026-05-08T12:38:55 | $151.81 | - | - | - |
| 2026-05-08T15:32:28 | - | $150.7 | - | - |
| 2026-05-08T16:38:56 | $151.81 | - | - | - |
| 2026-05-08T20:38:58 | $151.81 | - | - | - |
| 2026-05-08T22:56:25 | - | $151 | - | - |
| 2026-05-09T00:38:55 | $151.75 | - | - | - |
| 2026-05-09T03:56:24 | - | $151.1 | - | - |
| 2026-05-09T04:14:56 | - | - | $163.97 | - |
| 2026-05-09T04:38:57 | $151.75 | - | - | - |
| 2026-05-09T05:36:24 | - | $150.5 | - | - |
| 2026-05-09T08:18:27 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-09T08:38:55 | $151.75 | - | - | - |
| 2026-05-09T09:00:00 | - | - | - | $159.63 |
| 2026-05-09T09:12:25 | - | $150.5 | - | - |
| 2026-05-09T12:18:29 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-09T12:38:56 | $151.49 | - | - | - |
| 2026-05-09T16:18:26 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-09T16:38:56 | $151.49 | - | - | - |
| 2026-05-09T19:52:28 | - | $150.5 | - | - |
| 2026-05-09T20:18:27 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-09T20:38:55 | $151.49 | - | - | - |
| 2026-05-09T22:28:25 | - | $150.5 | - | - |
| 2026-05-10T00:18:25 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-10T00:38:55 | $151.47 | - | - | - |
| 2026-05-10T03:28:25 | - | $150.5 | - | - |
| 2026-05-10T04:18:26 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-10T04:38:54 | $151.47 | - | - | - |
| 2026-05-10T08:18:26 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-10T08:38:54 | $151.47 | - | - | - |
| 2026-05-10T09:00:00 | - | - | - | $159.57 |
| 2026-05-10T11:12:24 | - | $150.5 | - | - |
| 2026-05-10T12:18:27 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-10T12:38:56 | $151.47 | - | - | - |
| 2026-05-10T16:18:29 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-10T16:38:55 | $151.47 | - | - | - |
| 2026-05-10T20:18:28 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-10T20:38:55 | $151.47 | - | - | - |
| 2026-05-11T00:18:28 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-11T00:38:57 | $151.47 | - | - | - |
| 2026-05-11T01:24:28 | - | $150.8 | - | - |
| 2026-05-11T04:18:26 | - | - | $163.8 | - |
| 2026-05-11T04:38:55 | $151.47 | - | - | - |
| 2026-05-11T05:20:26 | - | $150.8 | - | - |
| 2026-05-11T08:18:26 | - | - | $162.82 | - |
| 2026-05-11T08:38:56 | $151.49 | - | - | - |
| 2026-05-11T09:00:00 | - | - | - | $158.57 |
| 2026-05-11T10:20:27 | - | $150 | - | - |
| 2026-05-11T12:00:29 | - | $150 | - | - |
| 2026-05-11T12:18:26 | - | - | $162.76 | - |
| 2026-05-11T12:38:55 | $151.49 | - | - | - |
| 2026-05-11T16:18:30 | - | - | $162.49 | - |
| 2026-05-11T16:38:57 | $151.49 | - | - | - |
| 2026-05-11T19:00:29 | - | $149.5 | - | - |
| 2026-05-11T20:18:29 | - | - | $162.56 | - |
| 2026-05-11T20:38:57 | $150.45 | - | - | - |
| 2026-05-11T22:52:27 | - | $151.4 | - | - |
| 2026-05-12T00:18:26 | - | - | $164.39 | - |
| 2026-05-12T00:38:55 | $150.45 | - | - | - |
| 2026-05-12T04:18:28 | - | - | $164.69 | - |
| 2026-05-12T04:38:56 | $152.18 | - | - | - |
| 2026-05-12T06:28:27 | - | $151.8 | - | - |
| 2026-05-12T08:18:27 | - | - | $165.8 | - |
| 2026-05-12T08:38:55 | $152.18 | - | - | - |
| 2026-05-12T09:00:00 | - | - | - | $161.34 |
| 2026-05-12T09:32:28 | - | $152 | - | - |
| 2026-05-12T12:18:28 | - | - | $164.5 | - |
| 2026-05-12T12:38:56 | $152.18 | - | - | - |
| 2026-05-12T16:18:25 | - | - | $164.03 | - |
| 2026-05-12T16:38:55 | $152.06 | - | - | - |
| 2026-05-12T20:18:27 | - | - | $164.13 | - |
| 2026-05-12T20:38:54 | $152.06 | - | - | - |
| 2026-05-12T23:20:29 | - | $149.8 | - | - |
| 2026-05-13T00:18:26 | - | - | $162.93 | - |
| 2026-05-13T00:38:57 | $152.06 | - | - | - |
| 2026-05-13T01:20:27 | - | $150.4 | - | - |
| 2026-05-13T04:18:26 | - | - | $164.32 | - |
| 2026-05-13T04:38:55 | $150.82 | - | - | - |
| 2026-05-13T08:04:28 | - | $151.6 | - | - |
| 2026-05-13T08:18:26 | - | - | $164.67 | - |
| 2026-05-13T08:38:55 | $150.82 | - | - | - |
| 2026-05-13T09:00:00 | - | - | - | $160.22 |
| 2026-05-13T11:12:31 | - | $150.7 | - | - |
| 2026-05-13T12:18:26 | - | - | $163.77 | - |
| 2026-05-13T12:38:56 | $150.82 | - | - | - |
| 2026-05-13T14:28:27 | - | $151.3 | - | - |
| 2026-05-13T16:18:27 | - | - | $163.92 | - |
| 2026-05-13T16:38:54 | $151.43 | - | - | - |
| 2026-05-13T20:18:28 | - | - | $163.83 | - |
| 2026-05-13T20:38:54 | $151.43 | - | - | - |
| 2026-05-13T20:40:27 | - | $150.4 | - | - |
| 2026-05-14T00:18:27 | - | - | $163.97 | - |
| 2026-05-14T00:38:55 | $151.56 | - | - | - |
| 2026-05-14T02:00:27 | - | $150.7 | - | - |
| 2026-05-14T04:18:27 | - | - | $163.58 | - |
| 2026-05-14T04:38:54 | $151.56 | - | - | - |
| 2026-05-14T06:56:25 | - | $150.9 | - | - |
| 2026-05-14T08:18:26 | - | - | $163.75 | - |
| 2026-05-14T08:38:54 | $151.56 | - | - | - |
| 2026-05-14T09:00:00 | - | - | - | $159.76 |
| 2026-05-14T12:12:28 | - | $150.4 | - | - |
| 2026-05-14T12:18:26 | - | - | $163.25 | - |
| 2026-05-14T12:38:54 | $151.49 | - | - | - |
| 2026-05-14T16:18:27 | - | - | $163.97 | - |
| 2026-05-14T16:38:55 | $151.49 | - | - | - |
| 2026-05-14T18:48:27 | - | $150.9 | - | - |
| 2026-05-14T20:18:27 | - | - | $163.97 | - |
| 2026-05-14T20:38:56 | $151.49 | - | - | - |
| 2026-05-15T00:18:26 | - | - | $163.46 | - |
| 2026-05-15T00:38:55 | $151.7 | - | - | - |
| 2026-05-15T04:18:30 | - | - | $162.69 | - |
| 2026-05-15T04:38:54 | $151.7 | - | - | - |
| 2026-05-15T08:08:27 | - | $149.9 | - | - |
| 2026-05-15T08:18:26 | - | - | $162.73 | - |
| 2026-05-15T08:38:55 | $151.7 | - | - | - |
| 2026-05-15T09:00:00 | - | - | - | $157.56 |
| 2026-05-15T12:16:27 | - | $148.9 | - | - |
| 2026-05-15T12:18:26 | - | - | $161.76 | - |
| 2026-05-15T12:38:54 | $149.74 | - | - | - |
| 2026-05-15T16:18:26 | - | - | $160.11 | - |
| 2026-05-15T16:38:54 | $149.74 | - | - | - |
| 2026-05-15T18:32:43 | - | $147 | - | - |
| 2026-05-15T20:18:26 | - | - | $159.69 | - |
| 2026-05-15T20:38:55 | $148.07 | - | - | - |
| 2026-05-16T00:18:31 | - | - | $159.07 | - |
| 2026-05-16T00:38:55 | $148.07 | - | - | - |
| 2026-05-16T04:18:26 | - | - | $159.35 | - |
| 2026-05-16T04:38:54 | $148.07 | - | - | - |
| 2026-05-16T04:48:27 | - | $146.4 | - | - |
| 2026-05-16T08:18:26 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-16T08:38:54 | $147.64 | - | - | - |
| 2026-05-16T09:00:00 | - | - | - | $155.17 |
| 2026-05-16T12:18:28 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-16T12:28:28 | - | $146.4 | - | - |
| 2026-05-16T12:38:54 | $147.64 | - | - | - |
| 2026-05-16T15:40:28 | - | $146.4 | - | - |
| 2026-05-16T16:18:26 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-16T16:38:54 | $147.64 | - | - | - |
| 2026-05-16T20:18:26 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-16T20:38:54 | $147.47 | - | - | - |
| 2026-05-16T23:36:27 | - | $146.4 | - | - |
| 2026-05-17T00:18:26 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-17T00:38:55 | $147.47 | - | - | - |
| 2026-05-17T03:20:27 | - | $146.4 | - | - |
| 2026-05-17T04:18:26 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-17T04:38:54 | $147.47 | - | - | - |
| 2026-05-17T05:04:27 | - | $146.4 | - | - |
| 2026-05-17T08:18:27 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-17T08:38:54 | $147.47 | - | - | - |
| 2026-05-17T09:00:00 | - | - | - | $155.17 |
| 2026-05-17T12:08:29 | - | $146.4 | - | - |
| 2026-05-17T12:18:26 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-17T12:38:55 | $147.47 | - | - | - |
| 2026-05-17T16:18:26 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-17T16:38:55 | $147.47 | - | - | - |
| 2026-05-17T16:52:27 | - | $146.4 | - | - |
| 2026-05-17T20:18:26 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-17T20:38:55 | $147.47 | - | - | - |
| 2026-05-17T22:32:28 | - | $146.4 | - | - |
| 2026-05-18T00:18:26 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-18T00:38:55 | $147.47 | - | - | - |
| 2026-05-18T04:18:25 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-18T04:38:55 | $147.47 | - | - | - |
| 2026-05-18T05:24:28 | - | $146.8 | - | - |
| 2026-05-18T08:18:26 | - | - | $158.84 | - |
| 2026-05-18T08:38:55 | $147.47 | - | - | - |
| 2026-05-18T09:00:00 | - | - | - | $155.21 |
| 2026-05-18T11:12:27 | - | $146.6 | - | - |
| 2026-05-18T12:18:26 | - | - | $159.56 | - |
| 2026-05-18T12:38:54 | $147.47 | - | - | - |
| 2026-05-18T16:18:26 | - | - | $159.41 | - |
| 2026-05-18T16:38:54 | $147.46 | - | - | - |
| 2026-05-18T17:16:28 | - | $146.8 | - | - |
| 2026-05-18T20:18:27 | - | - | $159.48 | - |
| 2026-05-18T20:38:55 | $147.46 | - | - | - |
| 2026-05-19T00:18:27 | - | - | $159.36 | - |
| 2026-05-19T00:38:55 | $146.94 | - | - | - |
| 2026-05-19T04:18:26 | - | - | $159.83 | - |
| 2026-05-19T04:38:55 | $146.94 | - | - | - |
| 2026-05-19T06:16:28 | - | $147.3 | - | - |
| 2026-05-19T08:18:25 | - | - | $160.52 | - |
| 2026-05-19T08:38:55 | $146.94 | - | - | - |
| 2026-05-19T09:00:00 | - | - | - | $155.94 |
| 2026-05-19T12:18:26 | - | - | $159.37 | - |
| 2026-05-19T12:38:55 | $148.1 | - | - | - |
| 2026-05-19T16:18:26 | - | - | $159.6 | - |
| 2026-05-19T16:38:55 | $148.1 | - | - | - |
| 2026-05-19T19:28:29 | - | $146.9 | - | - |
| 2026-05-19T20:18:26 | - | - | $159.56 | - |
| 2026-05-19T20:38:55 | $148.1 | - | - | - |
| 2026-05-19T23:00:35 | - | $145.6 | - | - |
| 2026-05-20T00:18:27 | - | - | $158.21 | - |
| 2026-05-20T00:38:55 | $147.51 | - | - | - |
| 2026-05-20T02:36:28 | - | $145.6 | - | - |
| 2026-05-20T04:18:27 | - | - | $157.62 | - |
| 2026-05-20T04:38:55 | $147.51 | - | - | - |
| 2026-05-20T08:18:26 | - | - | $157.79 | - |
| 2026-05-20T08:38:55 | $147.51 | - | - | - |
| 2026-05-20T09:00:00 | - | - | - | $154.41 |
| 2026-05-20T09:40:32 | - | $144.4 | - | - |
| 2026-05-20T12:18:26 | - | - | $156.9 | - |
| 2026-05-20T12:38:55 | $146.28 | - | - | - |
| 2026-05-20T13:28:30 | - | $144.8 | - | - |
| 2026-05-20T16:18:26 | - | - | $157.28 | - |
| 2026-05-20T16:38:56 | $146.28 | - | - | - |
| 2026-05-20T18:52:27 | - | $145.2 | - | - |
| 2026-05-20T20:18:26 | - | - | $157.78 | - |
| 2026-05-20T20:38:55 | $145.08 | - | - | - |
| 2026-05-20T23:36:28 | - | $146.2 | - | - |
| 2026-05-21T00:18:26 | - | - | $158.74 | - |
| 2026-05-21T00:38:54 | $145.08 | - | - | - |
| 2026-05-21T04:18:26 | - | - | $159.25 | - |
| 2026-05-21T04:38:54 | $145.08 | - | - | - |
| 2026-05-21T08:18:26 | - | - | $159.24 | - |
| 2026-05-21T08:38:55 | $147.15 | - | - | - |
| 2026-05-21T09:00:00 | - | - | - | $155.20 |
| 2026-05-21T09:36:28 | - | $147.2 | - | - |
| 2026-05-21T12:18:26 | - | - | $159.07 | - |
| 2026-05-21T12:38:54 | $147.15 | - | - | - |
| 2026-05-21T14:08:28 | - | $146.4 | - | - |
| 2026-05-21T16:18:25 | - | - | $158.83 | - |
| 2026-05-21T16:38:55 | $147.15 | - | - | - |
| 2026-05-21T16:52:29 | - | $146.3 | - | - |
| 2026-05-21T20:18:26 | - | - | $158.52 | - |
| 2026-05-21T20:38:55 | $146.71 | - | - | - |
| 2026-05-22T00:18:27 | - | - | $158.52 | - |
| 2026-05-22T00:38:55 | $146.71 | - | - | - |
| 2026-05-22T03:24:28 | - | $146.4 | - | - |
| 2026-05-22T04:19:16 | - | - | $159.1 | - |
| 2026-05-22T04:38:55 | $147.08 | - | - | - |
| 2026-05-22T08:18:37 | - | - | $158.83 | - |
| 2026-05-22T08:38:54 | $147.08 | - | - | - |
| 2026-05-22T09:00:00 | - | - | - | $154.58 |
| 2026-05-22T12:18:26 | - | - | $158.75 | - |
| 2026-05-22T12:38:54 | $147.08 | - | - | - |
| 2026-05-22T16:18:27 | - | - | $158.89 | - |
| 2026-05-22T16:28:27 | - | $146.2 | - | - |
| 2026-05-22T16:38:55 | $146.72 | - | - | - |
| 2026-05-22T20:18:26 | - | - | $158.65 | - |
| 2026-05-22T20:38:57 | $146.72 | - | - | - |
| 2026-05-22T21:08:27 | - | $146.2 | - | - |
| 2026-05-22T23:36:28 | - | $146 | - | - |
| 2026-05-23T00:18:26 | - | - | $158.48 | - |
| 2026-05-23T00:38:55 | $146.72 | - | - | - |
| 2026-05-23T04:18:26 | - | - | $158.05 | - |
| 2026-05-23T04:38:54 | $146.07 | - | - | - |
| 2026-05-23T06:00:26 | - | $145.4 | - | - |
| 2026-05-23T08:18:26 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-23T08:38:55 | $146.07 | - | - | - |
| 2026-05-23T09:00:00 | - | - | - | $154.19 |
| 2026-05-23T09:12:25 | - | $145.1 | - | - |
| 2026-05-23T12:18:27 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-23T12:38:56 | $146.07 | - | - | - |
| 2026-05-23T13:00:48 | - | $145.1 | - | - |
| 2026-05-23T16:18:26 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-23T16:38:55 | $146.26 | - | - | - |
| 2026-05-23T17:48:50 | - | $145.1 | - | - |
| 2026-05-23T20:18:26 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-23T20:38:54 | $146.26 | - | - | - |
| 2026-05-24T00:18:26 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-24T00:38:54 | $146.25 | - | - | - |
| 2026-05-24T04:18:26 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-24T04:39:09 | $146.25 | - | - | - |
| 2026-05-24T08:18:25 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-24T08:38:54 | $146.25 | - | - | - |
| 2026-05-24T09:00:00 | - | - | - | $154.30 |
| 2026-05-24T12:18:25 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-24T12:38:54 | $146.25 | - | - | - |
| 2026-05-24T13:28:28 | - | $145.1 | - | - |
| 2026-05-24T16:04:44 | - | $145.1 | - | - |
| 2026-05-24T16:18:25 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-24T16:38:55 | $146.25 | - | - | - |
| 2026-05-24T20:18:29 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-24T20:38:55 | $146.25 | - | - | - |
| 2026-05-25T00:00:28 | - | $145.1 | - | - |
| 2026-05-25T00:18:26 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-25T00:38:54 | $146.25 | - | - | - |
| 2026-05-25T04:18:26 | - | - | $158.1 | - |
| 2026-05-25T04:38:55 | $146.25 | - | - | - |
| 2026-05-25T05:52:26 | - | $145.1 | - | - |
| 2026-05-25T08:18:26 | - | - | $160.09 | - |
| 2026-05-25T08:38:55 | $146.25 | - | - | - |
| 2026-05-25T09:00:00 | - | - | - | $155.50 |
| 2026-05-25T10:40:26 | - | $147 | - | - |
| 2026-05-25T12:18:25 | - | - | $159.72 | - |
| 2026-05-25T12:38:56 | $147.33 | - | - | - |
| 2026-05-25T15:08:26 | - | $147.2 | - | - |
| 2026-05-25T16:18:27 | - | - | $159.7 | - |
| 2026-05-25T16:38:55 | $147.33 | - | - | - |
| 2026-05-25T20:18:26 | - | - | $159.56 | - |
| 2026-05-25T20:38:55 | $147.97 | - | - | - |
| 2026-05-25T21:12:33 | $147.97 | - | - | - |
| 2026-05-25T23:00:27 | - | $147.2 | - | - |
| 2026-05-26T00:18:26 | - | - | $159.94 | - |
| 2026-05-26T00:38:55 | $147.97 | - | - | - |
| 2026-05-26T04:18:29 | - | - | $159.99 | - |
| 2026-05-26T04:38:55 | $147.97 | - | - | - |
| 2026-05-26T08:18:26 | - | - | $159.3 | - |
| 2026-05-26T08:38:55 | $147.89 | - | - | - |
| 2026-05-26T09:00:00 | - | - | - | $155.31 |
